| 序号 | 发放日期 | 受赠人/项目 | 金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20250909 | 李健生 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 2 | 20250909 | 郑奕 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 3 | 20250909 | 纪晓丽 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 4 | 20250909 | 杨建华 | 20,000.00 | 奥佳华专项基金定向捐助 |
| 5 | 20250909 | 周红英 | 10,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 6 | 20250909 | 林目成 | 15,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 7 | 20250909 | 罗啟丰 | 20,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 8 | 20250909 | 林金练 | 20,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 9 | 20250909 | 吴诗颖 | 45,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 10 | 20250909 | 詹嘉帅 | 5,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 11 | 20250909 | 邹志霞 | 5,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 12 | 20250909 | 陈立 | 5,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 13 | 20250909 | 李美玲 | 5,000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 14 | 20250909 | 张雁飞 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 15 | 20250909 | 余培聪 | 1,800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 16 | 20250909 | 吴霖杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 17 | 20250909 | 柯旭升 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 18 | 20250909 | 揭贵才 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 19 | 20250909 | 蔡依夏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 20 | 20250909 | 林家翔 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 21 | 20250909 | 林樾 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 22 | 20250909 | 吴萍 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 23 | 20250909 | 郑亚玲 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 24 | 20250909 | 宋婷 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 25 | 20250909 | 程淑慧 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 26 | 20250909 | 李慧燕 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 27 | 20250909 | 林俊希 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 28 | 20250909 | 陈艺香 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 29 | 20250909 | 揭秋屏 | 477.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 30 | 20250909 | 许启明 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 31 | 20250909 | 黄紫珊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 32 | 20250909 | 夏文杰 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 33 | 20250909 | 蔡成佳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 34 | 20250909 | 王柏洋 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 35 | 20250909 | 杜诗琦 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 36 | 20250909 | 张恒 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 37 | 20250909 | 汤雅岚 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 38 | 20250909 | 肖曈 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 39 | 20250909 | 叶佳佳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 40 | 20250909 | 聂钰炎 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 41 | 20250909 | 黄星元 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 42 | 20250909 | 周紫琪 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 43 | 20250909 | 李荧莹 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 44 | 20250910 | 许珍花 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助(梁宇轩) |
| 45 | 20250910 | 许珍花 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助(梁宇豪) |
| 46 | 20250910 | 叶欣蕾 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 47 | 20250910 | 张津粗 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 48 | 20250910 | 周远腾 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 49 | 20250910 | 李鑫淼 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 50 | 20250910 | 郭铭毅 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 51 | 20250910 | 陈骏祺 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 52 | 20250910 | 蔡松霖 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 53 | 20250910 | 张春霄 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 54 | 20250910 | 柯义谦 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 55 | 20250910 | 朱炜航 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 56 | 20250910 | 蓝泽鸿 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 57 | 20250910 | 张佳楷 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 58 | 20250910 | 柯炜斌 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 59 | 20250910 | 周华绅 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 60 | 20250910 | 余红英 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 61 | 20250910 | 杨凌宇 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 62 | 20250910 | 蔡钰桢 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 63 | 20250910 | 翁祖成 | 700.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 64 | 20250910 | 曾晨昕 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 65 | 20250910 | 王少杰 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 66 | 20250910 | 李基悦 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 67 | 20250910 | 张淇伟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 68 | 20250910 | 郑静怡 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 69 | 20250910 | 江石泉 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 70 | 20250910 | 柯锦涵 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 71 | 20250910 | 赖宇平 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 72 | 20250910 | 许宏斌 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 73 | 20250910 | 戴湘楠 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 74 | 20250910 | 郑俊鹏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 75 | 20250910 | 许惟鹏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 76 | 20250911 | 西藏左贡县教育局 | 100,000.00 | 厦门牡丹国际大酒店有限公司定向捐助 |
| 77 | 20250911 | 厦门市湖里区艾施社会服务中心 | 50,000.00 | 艾施会专项基金定向捐助 |
| 78 | 20250911 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 10,000.00 | 厦门信托-闽教出版慈善信托定向福建幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园 |
| 79 | 20250911 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 10,000.00 | 厦门信托-闽教出版慈善信托定向福建幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 |
| 80 | 20250918 | 厦门大学教育发展基金会 | 500.00 | 于海杰定向捐助 |
| 81 | 20250918 | 陈丽娥 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 82 | 20250918 | 陈丽心 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 83 | 20250918 | 曹水英 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 84 | 20250918 | 傅莘亮 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 85 | 20250918 | 董宇杰 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 86 | 20250918 | 黄柏霖 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 87 | 20250918 | 魏达彬 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 88 | 20250918 | 董小真 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 89 | 20250918 | 邓康 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 90 | 20250918 | 余钡乐 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 91 | 20250918 | 陈博磊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 92 | 20250918 | 阙永良 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 93 | 20250918 | 罗裕 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 94 | 20250918 | 谢秀宝 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 95 | 20250918 | 何厚禄 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 96 | 20250918 | 张政鑫 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 97 | 20250918 | 刘陈炜 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 98 | 20250918 | 梁家伟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 99 | 20250918 | 徐承伟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 100 | 20250918 | 庄子浩 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 101 | 20250918 | 张杏阳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 102 | 20250918 | 金正六 | 1,500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 103 | 20250918 | 何君宇 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 104 | 20250918 | 黄梓益 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 105 | 20250918 | 苏德峰 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 106 | 20250918 | 桂晓鸿 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 107 | 20250918 | 罗国洺 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 108 | 20250918 | 余丽仙 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 109 | 20250918 | 郑爱雪 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 110 | 20250918 | 汤聘珍 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 111 | 20250918 | 林鼎盛 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 112 | 20250918 | 涂允泰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 113 | 20250918 | 叶桃花 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 114 | 20250918 | 许斗姑 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 115 | 20250918 | 刘素贞 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 116 | 20250918 | 林嘉祺 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 117 | 20250918 | 周毓民 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 118 | 20250918 | 王良山 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 119 | 20250918 | 陈子祺 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 120 | 20250918 | 黄俊伟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 121 | 20250918 | 周俊伟 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 122 | 20250918 | 陈世鑫 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 123 | 20250918 | 李浩轩 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 124 | 20250918 | 黄钰超 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 125 | 20250918 | 苏梓华 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 126 | 20250918 | 吴佩慈 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 127 | 20250918 | 张崇豪 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 128 | 20250918 | 曾子益 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 129 | 20250918 | 郑一飞 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 130 | 20250918 | 陈景瑞 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 131 | 20250918 | 吴绿香 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 132 | 20250919 | 李美琼 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 133 | 20250919 | 林雄斌 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 134 | 20250919 | 洪政楠 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 135 | 20250923 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 136 | 20250923 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 137 | 20250923 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 138 | 20250923 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 139 | 20250923 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 140 | 20250923 | 曾雅婷 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 141 | 20250923 | 蔡承衍 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 142 | 20250923 | 华琳丹 | 2,000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(巫智威) |
| 143 | 20250923 | 叶飞宏 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 144 | 20250923 | 饶美珍 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 145 | 20250923 | 施瑞芹 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 146 | 20250923 | 邱睿 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 147 | 20250923 | 何黎明 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 148 | 20250923 | 赖丽颖 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 149 | 20250923 | 陈紫燕 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 150 | 20250923 | 唐雅珠 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 151 | 20250923 | 吴欣艳 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 152 | 20250923 | 孟海婷 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 153 | 20250923 | 刘冰冰 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 154 | 20250923 | 曹伟 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 155 | 20250923 | 胡元丽 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 156 | 20250923 | 王海燕 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 157 | 20250923 | 陈怡颖 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 158 | 20250923 | 方烁 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 159 | 20250923 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 160 | 20250923 | 陈佳兰 | 300.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 161 | 20250923 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 162 | 20250923 | 蔡嘉祺 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 163 | 20250923 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(蔡语韩) |
| 164 | 20250923 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助(谢俊杰) |
| 165 | 20250923 | 李德良 | 400.00 | 李桂萍定向捐助(李涛)8-9月 |
| 166 | 20250923 | 鲁智涛 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 167 | 20250923 | 徐钦辰 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 168 | 20250923 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽仁) |
| 169 | 20250923 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽民) |
| 170 | 20250923 | 万子涵 | 5,000.00 | 厦门大学附属科技中学专项基金定向捐助 |
| 171 | 20250924 | 张梓阳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 172 | 20250930 | 厦门市思明区晨曦公益服务队 | 64,361.00 | 海西晨报爱心格子定向捐助 |
| 173 | 20251011 | 范益雪 | 5,000.00 | 非定向救助(大病救助) |
| 174 | 20251011 | 许祥滚 | 5,000.00 | 非定向救助(大病救助) |
| 175 | 20251011 | 王竞芬 | 5,000.00 | 非定向救助(大病救助) |
| 176 | 20251011 | 杨立文 | 8,000.00 | 非定向救助(大病救助) |
| 177 | 20251011 | 厦门市杏林医院 | 11,703.93 | 健幼专项基金定向捐助 |
| 178 | 20251011 | 戴文雅 | 50,000.00 | 奥佳华专项基金定向捐助 |
| 179 | 20251011 | 林建忠 | 8,000.00 | 非定向救助(大病救助) |
| 180 | 20251011 | 苏敏敏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 181 | 20251011 | 陈炎才 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 182 | 20251011 | 陈伟豪 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 183 | 20251011 | 陈艺文 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 184 | 20251011 | 辛文静 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 185 | 20251011 | 郑国萍 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 186 | 20251011 | 吴宇杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 187 | 20251011 | 邱冰彬 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 188 | 20251011 | 谢惟昕 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 189 | 20251011 | 余红英 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 190 | 20251011 | 沈炀帆 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 191 | 20251011 | 吴盛霖 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 192 | 20251011 | 罗庆传 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 193 | 20251011 | 陈繁华 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 194 | 20251011 | 吕耿塬 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 195 | 20251011 | 陈佳辉 | 1,500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 196 | 20251011 | 肖君耀 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 197 | 20251011 | 留奕农 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 198 | 20251011 | 吴盛达 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 199 | 20251011 | 何亚丽 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 200 | 20251011 | 张之晗 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 201 | 20251011 | 董梦含 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 202 | 20251011 | 杨勇 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 203 | 20251011 | 肖满致 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 204 | 20251013 | 林宏杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 205 | 20251013 | 方晓春 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 206 | 20251013 | 洪海洋 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 207 | 20251013 | 方钰婷 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 208 | 20251013 | 黄思佳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 209 | 20251013 | 孙语锴 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 210 | 20251013 | 张涵瑾 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 211 | 20251013 | 陈雅红 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 212 | 20251013 | 林凌晨 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 213 | 20251013 | 管奥成 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 214 | 20251013 | 林鑫榕 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 215 | 20251013 | 张燕燕 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 216 | 20251013 | 李建政 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 217 | 20251013 | 陈诗鑫 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 218 | 20251013 | 林文灿 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 219 | 20251013 | 冯铄峰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 220 | 20251013 | 姚圣杰 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 221 | 20251013 | 陈彬艳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 222 | 20251013 | 戴毅楠 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 223 | 20251013 | 李诗雨 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 224 | 20251013 | 黄赫祺 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 225 | 20251013 | 洪晟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 226 | 20251013 | 蒋加佳 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 227 | 20251013 | 张晟杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 228 | 20251013 | 陈卓 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 229 | 20251013 | 郑卫玲 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 230 | 20251013 | 陈远辉 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 231 | 20251013 | 吴炜峻 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 232 | 20251013 | 杨丽娟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 233 | 20251013 | 苏明浩 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 234 | 20251013 | 吴子良 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 235 | 20251013 | 石秋婷 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 236 | 20251013 | 刘俊彬 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 237 | 20251013 | 林昱杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 238 | 20251013 | 管蓝馨 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 239 | 20251013 | 李柯 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 240 | 20251013 | 翁锦芳 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 241 | 20251013 | 陈培钦 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 242 | 20251014 | 陈康泽 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 243 | 20251014 | 钟毅 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 244 | 20251014 | 杨宽宏 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 245 | 20251014 | 蔡永富 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 246 | 20251014 | 郑奕锋 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 247 | 20251014 | 康耀祥 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 248 | 20251014 | 邱幸福 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 249 | 20251014 | 林泰丞 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 250 | 20251014 | 林惠丽 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 251 | 20251014 | 朱金海 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 252 | 20251014 | 陈学林 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 253 | 20251014 | 林阮明 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 254 | 20251014 | 蔡维平 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 255 | 20251014 | 周菜珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 256 | 20251014 | 韩易洋 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 257 | 20251014 | 肖兰珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助梁宇豪 |
| 258 | 20251014 | 王庆祥 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 259 | 20251014 | 吴丽芬 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 260 | 20251014 | 朱嘉琳 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 261 | 20251014 | 蔡灿辉 | 700.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 262 | 20251014 | 张泽立 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 263 | 20251014 | 陈片 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 264 | 20251014 | 庄祝治 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 265 | 20251014 | 颜华威 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 266 | 20251014 | 施奕鹏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 267 | 20251014 | 颜炳政 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 268 | 20251014 | 何天阳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 269 | 20251014 | 廖棋鑫 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 270 | 20251014 | 刘昌衍 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 271 | 20251014 | 林铨 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 272 | 20251014 | 李毅超 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 273 | 20251014 | 张雪梅 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 274 | 20251014 | 许熙颐 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 275 | 20251014 | 郭士杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 276 | 20251014 | 田智斌 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 277 | 20251014 | 李佳濠 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 278 | 20251014 | 许福灵 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 279 | 20251014 | 陈明珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 280 | 20251014 | 董佳志 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 281 | 20251014 | 王伟鑫 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 282 | 20251014 | 周曙利 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 283 | 20251014 | 李家铭 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 284 | 20251014 | 张文理 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 285 | 20251014 | 卢佳林 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 286 | 20251014 | 林强址 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 287 | 20251014 | 钟昆成 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 288 | 20251015 | 华琳丹 | 2,000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(巫智威) |
| 289 | 20251015 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 290 | 20251015 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 291 | 20251015 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 292 | 20251015 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(蔡语韩) |
| 293 | 20251015 | 曾雅婷 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 294 | 20251015 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 295 | 20251015 | 蔡承衍 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 296 | 20251015 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 297 | 20251015 | 陈佳兰 | 300.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 298 | 20251015 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 299 | 20251015 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽民) |
| 300 | 20251015 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助(谢俊杰) |
| 301 | 20251015 | 徐钦辰 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 302 | 20251015 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向捐助(李涛) |
| 303 | 20251015 | 蔡嘉祺 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 304 | 20251015 | 鲁智涛 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 305 | 20251015 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 306 | 20251015 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽仁) |
| 307 | 20251016 | 沈瑞 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 308 | 20251016 | 黄伟凡 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 309 | 20251016 | 何锋 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
