| 序号 | 发放日期 | 受赠人/项目 | 金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20250401 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 2 | 20250401 | 华琳丹 | 2000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 3 | 20250401 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 4 | 20250401 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 5 | 20250401 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 6 | 20250401 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 7 | 20250401 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 8 | 20250401 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向捐助 |
| 9 | 20250401 | 郭武水 | 500.00 | 天美仕基金定向捐助 |
| 10 | 20250401 | 沈水绞 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 11 | 20250401 | 张小红 | 500.00 | 天美仕基金定向捐助 |
| 12 | 20250401 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 13 | 20250401 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 14 | 20250401 | 江樽民 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助 |
| 15 | 20250401 | 陈为潘 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 16 | 20250401 | 曾雅婷 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 17 | 20250401 | 陈佳兰 | 900.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 18 | 20250401 | 蔡嘉祺 | 900.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 19 | 20250401 | 江樽仁 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助 |
| 20 | 20250401 | 鲁智涛 | 900.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 21 | 20250401 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 22 | 20250401 | 林清静 | 300.00 | 厦门市拓盛保洁工程公司定向捐助 |
| 23 | 20250403 | 厦门市曙光救援队 | 200000.00 | 厦门百德成进出口有限公司定向捐助 |
| 24 | 20250403 | 厦门市曙光救援队 | 50000.00 | 厦门宝商糖业有限公司定向定向捐助 |
| 25 | 20250407 | 章静雯 | 8000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 26 | 20250416 | 洪丽芬 | 10000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 27 | 20250416 | 杨凤先 | 20000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 28 | 20250416 | 吕燕鸿 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 29 | 20250416 | 张玲琳 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 30 | 20250416 | 沈金存 | 20000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 31 | 20250416 | 张维真 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 32 | 20250416 | 雷春容 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 33 | 20250416 | 厦门大学附属第一医院 | 3780.56 | 健幼专项基金定向捐助 |
| 34 | 20250416 | 孙睿铭 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 35 | 20250416 | 翁建安 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 36 | 20250416 | 刘建发 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 37 | 20250416 | 夏素英 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 38 | 20250416 | 陈锦祥 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 39 | 20250416 | 曹昌金 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 40 | 20250416 | 林丁龙 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 41 | 20250416 | 林碰桃 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 42 | 20250416 | 洪建江 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 43 | 20250416 | 林坤平 | 40000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 44 | 20250416 | 刘小华 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 45 | 20250416 | 唐冷琼 | 15000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 46 | 20250416 | 代玉生 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 47 | 20250416 | 沈建民 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 48 | 20250416 | 陈骥辉 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 49 | 20250416 | 纪明红 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 50 | 20250416 | 陈联通 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 51 | 20250416 | 张踏水 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 52 | 20250416 | 黄华美 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 53 | 20250416 | 李祖谋 | 20000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 54 | 20250416 | 张德生 | 15000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 55 | 20250416 | 杨文琼 | 40000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 56 | 20250416 | 陈海英 | 10000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 57 | 20250416 | 陈国忠 | 20000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 58 | 20250416 | 郭宁娜 | 15000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 59 | 20250418 | 郭丹凤 | 5000.00 | 救心专项基金定向捐助 |
| 60 | 20250421 | 许惠卿 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 61 | 20250421 | 周晓清 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 62 | 20250421 | 秦文燕 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 63 | 20250421 | 谢林山 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 64 | 20250421 | 庄明珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 65 | 20250421 | 谢云奇 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 66 | 20250421 | 蔡秀珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 67 | 20250421 | 包明燕 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 68 | 20250421 | 赖亚枝 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 69 | 20250421 | 林玉气 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 70 | 20250421 | 吴水沯 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 71 | 20250421 | 李泽涛 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 72 | 20250421 | 张丽煌 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 73 | 20250421 | 杨明兴 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 74 | 20250421 | 谢颖婷 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 75 | 20250421 | 任明霞 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 76 | 20250421 | 赖丽琼 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 77 | 20250421 | 吴荣煜 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 78 | 20250421 | 张小燕 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 79 | 20250421 | 陈素华 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 80 | 20250421 | 杨必珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 81 | 20250421 | 蔡德山 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 82 | 20250421 | 熊福兰 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 83 | 20250421 | 刘素贞 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 84 | 20250421 | 孙金秀 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 85 | 20250421 | 蔡天真 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 86 | 20250421 | 周子旺 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 87 | 20250421 | 蔡婉馨 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 88 | 20250421 | 洪德营 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 89 | 20250421 | 林枝云 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 90 | 20250421 | 江小烽 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 91 | 20250421 | 江维泉 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 92 | 20250421 | 詹文星 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 93 | 20250421 | 吴旺生 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 94 | 20250421 | 林翠华 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 95 | 20250421 | 吴科荣 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 96 | 20250421 | 薛回禄 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 97 | 20250421 | 刘清治 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 98 | 20250421 | 蔡丁丁 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 99 | 20250421 | 宋群慧 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 100 | 20250421 | 张秀环 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 101 | 20250421 | 龚宁安 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 102 | 20250421 | 林开监 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 103 | 20250421 | 杨维祯 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 104 | 20250421 | 余春娟 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 105 | 20250421 | 吴水金 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 106 | 20250421 | 罗清 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 107 | 20250421 | 朱金林 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 108 | 20250421 | 柯尺花 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 109 | 20250421 | 兰添连 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 110 | 20250421 | 范茂英 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 111 | 20250421 | 林文海 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 112 | 20250421 | 林泽铭 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 113 | 20250421 | 苏俭 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 114 | 20250421 | 林建程 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 115 | 20250421 | 林添益 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 116 | 20250421 | 杨夔珍 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 117 | 20250421 | 沈梓晨 | 936.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 118 | 20250421 | 郭茶枝 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 119 | 20250421 | 陈艳芳 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 120 | 20250422 | 张婷 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 121 | 20250422 | 黄欣瑜 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 122 | 20250422 | 黄伟金 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 123 | 20250422 | 陈子云 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 124 | 20250422 | 林翔凯 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 125 | 20250422 | 张婉萍 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 126 | 20250422 | 周幼清 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 127 | 20250422 | 林友平 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 128 | 20250422 | 邓清云 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 129 | 20250422 | 肖炜堋 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 130 | 20250422 | 陈燕玲 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 131 | 20250422 | 杨津勇 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 132 | 20250422 | 邱亮亮 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 133 | 20250422 | 庄秀祥 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 134 | 20250422 | 郑金彬 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 135 | 20250422 | 郑亚桂 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 136 | 20250422 | 王渊源 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 137 | 20250422 | 缪坚 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 138 | 20250422 | 叶碗然 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 139 | 20250422 | 李桂萍 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 140 | 20250422 | 谭玉山 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 141 | 20250422 | 任展亿 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 142 | 20250422 | 陈桂昌 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 143 | 20250422 | 张娜丽 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 144 | 20250422 | 蓝依琳 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 145 | 20250422 | 陈德水 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 146 | 20250422 | 黄炜泉 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 147 | 20250422 | 周能全 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 148 | 20250422 | 揭秋屏 | 307.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 149 | 20250422 | 林黎明 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 150 | 20250422 | 王建生 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 151 | 20250422 | 周德军 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 152 | 20250422 | 黄惠明 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 153 | 20250422 | 吴玉枝 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 154 | 20250422 | 李嘉洲 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 155 | 20250422 | 周建文 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 156 | 20250422 | 陈雪儿 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 157 | 20250422 | 陈彬龙 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 158 | 20250422 | 杨屹洲 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 159 | 20250422 | 陈金夏 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 160 | 20250422 | 吴昱霖 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 161 | 20250422 | 郭永贺 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 162 | 20250422 | 陈福元 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 163 | 20250422 | 周胜兴 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 164 | 20250422 | 张土塔 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 165 | 20250422 | 胡利华 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 166 | 20250422 | 马秋英 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 167 | 20250422 | 王财成 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 168 | 20250422 | 陈细弟 | 3000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 169 | 20250422 | 曾德森 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 170 | 20250422 | 苏志正 | 3000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 171 | 20250422 | 余泉珍 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 172 | 20250422 | 张学敏 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 173 | 20250422 | 林文田 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 174 | 20250422 | 林潮龙 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 175 | 20250422 | 凌耀鑫 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 176 | 20250422 | 吴俊杰 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 177 | 20250422 | 陈森颖 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 178 | 20250422 | 洪逸雄 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 179 | 20250423 | 黄振冬 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 180 | 20250423 | 黄益民 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 181 | 20250423 | 杨清宣 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 182 | 20250423 | 吕毅鑫 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 183 | 20250424 | 王凤英 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 184 | 20250424 | 蔡书东 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 185 | 20250424 | 赖丽颖 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 186 | 20250424 | 陈紫燕 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 187 | 20250424 | 唐雅珠 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 188 | 20250424 | 饶美珍 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 189 | 20250424 | 吴欣艳 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 190 | 20250424 | 曹伟 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 191 | 20250424 | 何黎明 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 192 | 20250424 | 刘冰冰 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 193 | 20250424 | 冯少清 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 194 | 20250424 | 孟海婷 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 195 | 20250424 | 彭岚虹 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 196 | 20250424 | 张星月 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 197 | 20250424 | 甘婉萍 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 198 | 20250424 | 陈怡颖 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 199 | 20250424 | 胡元丽 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 200 | 20250424 | 方烁 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 201 | 20250424 | 施瑞芹 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 202 | 20250424 | 邱睿 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 203 | 20250424 | 王海燕 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 204 | 20250424 | 叶飞宏 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 205 | 20250429 | 张翠庭 | 150.00 | 非定向捐助(上门助困) |
| 206 | 20250429 | 林艺红 | 8000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 207 | 20250429 | 李紫香 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 208 | 20250429 | 兰增昌 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 209 | 20250429 | 尤秀玲 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 210 | 20250429 | 范丽金 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 211 | 20250429 | 成萍 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 212 | 20250429 | 刘明 | 5000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 213 | 20250429 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 214 | 20250429 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 215 | 20250429 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 216 | 20250429 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 217 | 20250429 | 华琳丹 | 2000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 218 | 20250429 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 219 | 20250429 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 220 | 20250429 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向捐助 |
| 221 | 20250429 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 222 | 20250429 | 蔡嘉祺 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 223 | 20250429 | 林清静 | 300.00 | 厦门市拓盛保洁工程公司定向捐助 |
| 224 | 20250429 | 曾碧花 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 225 | 20250429 | 陈为潘 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 226 | 20250429 | 鲁智涛 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 227 | 20250429 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助江樽民 |
| 228 | 20250429 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助江樽仁 |
| 229 | 20250429 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 230 | 20250429 | 沈水绞 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 231 | 20250429 | 陈佳兰 | 300.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 232 | 20250429 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 233 | 20250507 | 厦门市禾山中学 | 12000.00 | 晨露队定向捐助 |
| 234 | 20250508 | 福建省数学学会 | 20000.00 | 厦门信托-闽教出版慈善信托定向捐助 |
| 235 | 20250508 | 厦门市湖里区艾施社会服务中心 | 180000.00 | 艾施会专项基金定向捐助 |
| 236 | 20250514 | 林翔凯 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 237 | 20250514 | 黄林华 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 238 | 20250514 | 蔡鸿标 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 239 | 20250514 | 温子恒 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 240 | 20250514 | 李宇翔 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 241 | 20250514 | 沈志容 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 242 | 20250514 | 李雅萌 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 243 | 20250514 | 周亿祥 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 244 | 20250514 | 蔡坤炜 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 245 | 20250514 | 李友洋 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 246 | 20250514 | 吴陈斌 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 247 | 20250514 | 吴雅文 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 248 | 20250514 | 陈钰颖 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 249 | 20250514 | 孙锦程 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 250 | 20250514 | 黄世垚 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 251 | 20250514 | 王惠婷 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 252 | 20250514 | 苏东洋 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 253 | 20250514 | 周庆鑫 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 254 | 20250514 | 苏亚贵 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 255 | 20250514 | 吴培源 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 256 | 20250514 | 余佳炜 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 257 | 20250514 | 纪俊雄 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 258 | 20250514 | 颜金团 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 259 | 20250514 | 曾海燕 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 260 | 20250514 | 黄国鑫 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 261 | 20250514 | 陈琳歆 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 262 | 20250514 | 王涛 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 263 | 20250514 | 林俊豪 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 264 | 20250514 | 杨丽娟 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 265 | 20250514 | 郭炜琳 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 266 | 20250514 | 罗友和 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 267 | 20250514 | 陈月秀 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 268 | 20250514 | 林玉梅 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 269 | 20250514 | 林灿鸿 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 270 | 20250514 | 许川枫 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 271 | 20250514 | 黄俊茗 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 272 | 20250514 | 潘少坤 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 273 | 20250514 | 王经焕 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 274 | 20250514 | 肖华生 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 275 | 20250514 | 方恒祥 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 276 | 20250514 | 林晓龙 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 277 | 20250514 | 杨志豪 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 278 | 20250514 | 袁亚文 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 279 | 20250514 | 丁志伟 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 280 | 20250514 | 郭瑞光 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 281 | 20250514 | 吴玉茹 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 282 | 20250514 | 张小婷 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 283 | 20250514 | 薛思敏 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 284 | 20250514 | 洪明秀 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 285 | 20250514 | 黄伟宏 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 286 | 20250514 | 李雪昭 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 287 | 20250514 | 郑安妮 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 288 | 20250514 | 吴鑫彬 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 289 | 20250514 | 林小丽 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 290 | 20250514 | 李泽鑫 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 291 | 20250514 | 郑巧羡 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 292 | 20250514 | 陈亚林 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 293 | 20250514 | 黄少华 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 294 | 20250514 | 陈雅萍 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 295 | 20250514 | 陆宇鑫 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 296 | 20250514 | 郑雅青 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 297 | 20250514 | 林亚娇 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 298 | 20250514 | 范雨天 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 299 | 20250514 | 黄淋洁 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 300 | 20250514 | 杨洋 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 301 | 20250514 | 陈琳燕 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 302 | 20250514 | 王嘉濠 | 800.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 303 | 20250514 | 吴小妹 | 26000.00 | 厦门市红十字会博爱志愿服务队定向捐助 |
| 304 | 20250516 | 侯玉柱 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 305 | 20250516 | 林博霖 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 306 | 20250516 | 余红英 | 1000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 307 | 20250516 | 林享鑫 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 308 | 20250516 | 柯锦鸿 | 2000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 309 | 20250519 | 刘冰冰 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 310 | 20250519 | 曹伟 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 311 | 20250519 | 吴欣艳 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 312 | 20250519 | 何黎明 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 313 | 20250519 | 叶飞宏 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 314 | 20250519 | 孟海婷 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 315 | 20250519 | 冯少清 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 316 | 20250519 | 彭岚虹 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 317 | 20250519 | 陈紫燕 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 318 | 20250519 | 邱睿 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 319 | 20250519 | 施瑞芹 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
| 320 | 20250519 | 饶美珍 | 300.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学 |
