| 日期 | 救助名称 | 金额(元) | 项目/用途 |
| 20240820 | 曾阿志 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司定向助学 |
| 20240820 | 方梦梵 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司定向助学 |
| 20240820 | 曾圣杰 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司定向助学 |
| 20240820 | 曾明智 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司定向助医 |
| 20240820 | 方金凯 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司定向助学 |
| 20240820 | 李茶生 | 5,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 庄炳煌 | 8,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 薛利庭 | 8,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 汪志忠 | 8,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 赖珏蓉 | 8,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 蓝文娇 | 5,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 魏国才 | 20,000.00 | 厦门市红十字人道救助 |
| 20240820 | 泾源县闽宁对口扶贫工作领导小组办公室 | 200,000.00 | 厦门市红十字信和达专项基金用于宁夏固原市泾源县乡村振兴建设工作 |
| 20240820 | 厦门市曙光救援队 | 6,000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向厦门市曙光救援队开展应急救援活动 |
| 20240820 | 修水县太阳升爱心协会 | 6,000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困活动 |
| 20240820 | 厦门星星特殊教育发展促进中心 | 22,000.00 | 双盈(厦门)科技有限公司定向厦门星星特殊教育发展促进中心开展助学活动 |
| 20240820 | 郑炳焜 | 500.00 | 廖巧玲定向助学 |
| 20240820 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助学 |
| 20240820 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助医 |
| 20240820 | 华琳丹 | 2,000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助医 |
| 20240820 | 周大卫 | 1,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240820 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助学 |
| 20240820 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向助学 |
| 20240820 | 沈水绞 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助学 |
| 20240820 | 洪志翔 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20240820 | 谢六一 | 500.00 | 廖巧玲定向助学 |
| 20240820 | 张小红 | 500.00 | 厦门市红十字天美仕专项基金支付助困 |
| 20240820 | 陈为潘 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20240820 | 陈龙杰 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20240820 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20240820 | 蔡雨辰 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向助困 |
| 20240820 | 曾碧花 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20240820 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助学 |
| 20240820 | 李建平 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向助医 |
| 20240820 | 林清静 | 300.00 | 厦门市拓盛保洁工程公司定向助学 |
| 20240820 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向助学 |
| 20240820 | 郭武水 | 500.00 | 厦门市红十字天美仕专项基金支付助困 |
| 20240820 | 陈思伟 | 400.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 黄清勇 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 牟万飞 | 600.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 黄敏宏 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 周枫 | 600.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 罗炳辉 | 2,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 陈亨焕 | 400.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 潘友烁 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 黄雨 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 李思怡 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 林婉萍 | 284.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 江天阔 | 400.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 丘德荣 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 陈玉蓉 | 2,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 许政选 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 李素琴 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 陈秋金 | 6,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 鄢仁璋 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 李泽珺 | 1,600.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 冯桂英 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 高月英 | 2,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 蔡亮亮 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 柴博腾 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 林永燊 | 400.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 傅亮 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 李章禄 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 俞登丰 | 400.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240820 | 陈继香 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 钟雅君 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 郭建伙 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 胡芳兰 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 谢志文 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 陈燕 | 50,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 周丽华 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 詹璋杰 | 15,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 邹桂庆 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 陈明达 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 许伟露 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 彭武林 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 陈智雄 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 张宝珍 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 张飞平 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 尤玮思 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 沈裕桂 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 王小森 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 蔡龙江 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 陈丽凤 | 20,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 孙新亚 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 黄香根 | 50,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240820 | 严序淦 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 李柳琴 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 孔祥荣 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 王德豪 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 黄茂瑞 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 郑坤山 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 龚泽辉 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 黄瑞珍 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 樊晓冰 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 叶生德 | 5,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 汤荣顺 | 10,000.00 | 厦门大学附属第一医院红十字人道救心专项基金助医 |
| 20240821 | 王俊雄 | 2,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240821 | 孟锦霞 | 1,000.00 | 厦门市红十字光明专项基金支付助医 |
| 20240828 | 林雅靖 | 2,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 叶志成 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 叶伊凌 | 800.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 杨威 | 800.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 李雅琪 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 杨韵 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 刘凌宏 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 江裕 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
| 20240828 | 冯亮 | 3,000.00 | 厦门市红十字三角梅爱心基金支付助学 |
