| 厦门市红十字会、市红十字基金会接受疫情防控捐赠情况: | |
| 捐赠单位(个人) | 捐款金额 |
| 厦门市光彩事业促进会 | 500,000.00 |
| 德基申(厦门)电气有限公司 | 16,666.00 |
| 锋途(厦门)体育产业有限公司 | 20,000.00 |
| 陈晓聪 | 5,947.00 |
| 厦门伟福物流有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门信和达供应链有限公司 | 1,000,000.00 |
| 黄继育 | 666.00 |
| 厦门国家会计学院 | 500,000.00 |
| 劉德祺 | 10,000.00 |
| 周致人 | 10,000.00 |
| 施俊侨 | 20,000.00 |
| 廖宜春 | 10,000.00 |
| 厦门普光寺 | 200,000.00 |
| 黄德源 | 8,200.00 |
| 蔡瑞义 | 10,000.00 |
| 张匡成 | 10,000.00 |
| 厦门市禹洲公益基金会 | 1,000,000.00 |
| 尤京文 | 1,000.00 |
| 厦门光莆电子股份有限公司 | 600,000.00 |
| 许华芬 | 20,000.00 |
| 吴丽凤 | 3,000.00 |
| 杨志平 | 1,000.00 |
| 蔡亚英 | 1,200.00 |
| 厦门仲裁委员会 | 25,200.00 |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 2,000,000.00 |
| 厦门亿联通信技术有限公司 | 50,000.00 |
| 厦门市医鹭信息技术服务有限公司 | 10,000.00 |
| 福建省烟草公司厦门市公司 | 800,000.00 |
| 蒋清斌 | 2,450.00 |
| 曾华从 | 216.00 |
| 刘晓倩 | 300.00 |
| 谢永昌 | 3,000.00 |
| 林劲松 | 20,000.00 |
| 张君婷 | 1,000.10 |
| 郭云婷 | 500.00 |
| 杨华裕 | 500.00 |
| 黄志明 | 200.00 |
| 詹联众 | 666.00 |
| 陈志雄 | 500.00 |
| 陈志斌 | 2,000.00 |
| 张爱萍 | 2,000.00 |
| 林伟达 | 200.00 |
| 陈天送 | 500.00 |
| 郭玉川 | 500.00 |
| 陈茂坤 | 200.00 |
| 鲍正益 | 300.00 |
| 李景文 | 200.00 |
| 涂议文 | 300.00 |
| 王金奖 | 200.00 |
| 陈振祥 | 200.00 |
| 隋福强 | 200.00 |
| 李晨嘉 | 200.00 |
| 郭景峰 | 1,000.00 |
| 王旻 | 500.00 |
| 周宗智 | 200.00 |
| 林宇 | 200.00 |
| 李维湘 | 500.00 |
| 廖扬辉 | 200.00 |
| 林燕娇 | 200.00 |
| 王旻 | 500.00 |
| 洪枇杷 | 3,000.00 |
| 兴业银行厦门分行 | 400,000.00 |
| 福建汇德(厦门)律师事务所 | 2,000.00 |
| 厦门市丰顺航货运代理有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门亿辰达国际物流有限公司 | 10,000.00 |
| 厦门静威机械配件有限公司 | 10,000.00 |
| 厦门三基智能科技有限公司 | 10,000.00 |
| 厦门欣岚进出口有限公司 | 100,000.00 |
| 泰宁县红十字会 | 2,000.00 |
| 厦门讯美网络科技有限公司 | 86,000.00 |
| 常州市福建商会 | 100,000.00 |
| 福建大雄律师事务所 | 10,000.00 |
| 洪钰容 | 10,000.00 |
| 洪奕程 | 10,000.00 |
| 厦门市漳平商会 | 30,000.00 |
| 陈荣旋 | 100,000.00 |
| 吴招毅 | 30,000.00 |
| 厦门市宝身服装有限公司 | 20,000.00 |
| 厦门宝衫进出口有限公司 | 20,000.00 |
| 吴仁堘 | 516.00 |
| 黄文旭 | 1,000.00 |
| 厦门市阜阳商会 | 25,871.85 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 500,000.00 |
| 吴文慧 | 10,000.00 |
| 厦门德易达土石方工程有限公司 | 30,000.00 |
| 万卫东 | 2,000.00 |
| 柬埔寨福建总商会 | 100,734.94 |
| 厦门榕鹭达物流有限公司 | 10,000.00 |
| 吴在权 | 100,000.00 |
| 深圳辉煌咨询服务有限公司 | 100,000.00 |
| 福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 800.00 |
| 农业银行厦门思明支行工会委员会 | 16,000.00 |
| 汪慧芳 | 2,000.00 |
| 台湾民主自治同盟厦门市委员会 | 39,306.90 |
| 厦门六中2021级高一16班 | 200.00 |
| 卿二连 | 200.00 |
| 蔡贵萍 | 300.00 |
| 陈毓婷 | 200.00 |
| 杨锟辉 | 200.00 |
| 谢谋建.傅彩惠 | 218.00 |
| 孙雷 | 1,000.00 |
| 叶志强 | 200.00 |
| 王友进 | 38,000.00 |
| 黄万红 | 500.00 |
| 肖成中 | 500.00 |
| 谢云理 | 300.00 |
| 黄雪清 | 500.00 |
| 陈秀清 | 1,000.00 |
| 范贤俊 | 200.00 |
| 刘一橙 | 500.00 |
| 中共中国海峡人才市场流动党员第215支部委员会 | 1,000.00 |
| 齐芳 | 1,000.00 |
| 杨桂英 | 2,000.00 |
| 圣姗姆漆业(厦门)有限公司 | 1,000.00 |
| 厦门南燕山装饰设计工程有限公司 | 1,000.00 |
| 厦门郁晨物流有限公司 | 2,000.00 |
| 厦门馨记财税咨询有限公司 | 1,000.00 |
| 馨拓(厦门)财务管理有限公司 | 1,000.00 |
| 厦门翼阳达建筑机械租赁有限公司 | 200.00 |
| 厦门御联建筑工程有限公司 | 200.00 |
| 厦门玖叁零电子商务有限公司 | 300.00 |
| 谢伟江 | 218.00 |
| 漳州角美天峰塑料店 | 500.00 |
| 厦门安泰易途商务服务有限公司 | 2,000.00 |
| 中共安费诺电子装配(厦门)有限公司党支部 | 2,500.00 |
| 蔡榕媖 | 600.00 |
| 王天赐 | 3,000.00 |
| 厦门航海伟业物流有限公司 | 2,000.00 |
| 李烨 | 500.00 |
| 厦门永立泰实业有限公司 | 2,000.00 |
| 张衡 | 1,000.00 |
| 厦门稚鹰文化传播有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门峻德幕墙装饰工程有限公司 | 20,000.00 |
| 厦门锐益达电子科技有限公司 | 20,000.00 |
| 黄明东 | 200.00 |
| 赖聪龙 | 200.00 |
| 陈惠卿 | 200.00 |
| 谢云理 | 200.00 |
| 李佳平 | 500.00 |
| 游泓泽 | 500.00 |
| 邵亚飞 | 500.00 |
| 焦峰 | 1,000.00 |
| 姣甲若水 | 200.00 |
| 朱艳琴 | 200.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 陈毓婷 | 200.00 |
| 刘冬红 | 200.00 |
| 爱心人士 | 1,000.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 余明波 | 200.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 陈振坤 | 200.00 |
| Polou | 200.00 |
| 杨艳 | 200.00 |
| 陈固魁 | 500.00 |
| 李惠龙 | 1,000.00 |
| 陈华红 | 1,000.00 |
| 赖瑞霏 | 199.99 |
| 爱心人士 | 1,000.00 |
| 童金秀 | 1,000.00 |
| 连梦灵 | 500.00 |
| 赵雪嵬 | 2,000.00 |
| 陈泽鑫 | 1,000.00 |
| 李远玲 | 200.00 |
| 苏婧玲 | 1,500.00 |
| 潘金枫 | 500.00 |
| 蔡湘丽 | 200.00 |
| 蓝培龙 | 1,000.00 |
| 叶勇智 | 200.00 |
| 吕红举 | 300.00 |
| 俞海 林宇虹 | 500.00 |
| 刘军 | 500.00 |
| 张迎 | 200.00 |
| 曾凯峰 | 200.00 |
| 曾跃华 | 500.00 |
| 孙梅芬 | 500.00 |
| 张俊中 | 200.00 |
| 蔡玉耳 | 200.00 |
| 赖海光 | 200.00 |
| 蒋海垚 | 1,000.00 |
| 苏婧玲 | 1,500.00 |
| 关小龙 | 520.00 |
| 厦门市延弘商务服务有限公司 | 1,000.00 |
| 王珏荣 | 200.00 |
| 黄生春 | 200.00 |
| 宋新生 | 200.00 |
| 解秀强 | 300.00 |
| 陈彩芹 | 200.00 |
| 宋壬辉 | 500.00 |
| 曾春辉 | 600.00 |
| 林加艇 | 3,000.00 |
| 爱心人士 | 500.00 |
| 杨记祥 | 500.00 |
| 李景慧 | 200.00 |
| 曾显标 | 2,000.00 |
| 何雪雅 | 200.00 |
| 薛萍萍 | 4,000.00 |
| 沈瑾涵 | 200.00 |
| 邓金辉 | 500.00 |
| 刘雅真 | 500.00 |
| 爱心人士 | 3,000.00 |
| 周显胜 | 20,000.00 |
| 杨小川 | 1,000.00 |
| 刘雅真 | 200.00 |
| 厦门阳鑫发实业有限公司 | 500.00 |
| 杨洋 | 500.00 |
| 吴东升 | 10,000.00 |
| 厦门术创装饰 | 200.00 |
| 叶蓝 | 20,000.00 |
| 罗丽红 | 200.00 |
| 茅志贞 | 200.00 |
| 深圳奥特迅-陈盛 | 200.00 |
| 林世群姚兰芳 | 1,000.00 |
| 林大忠 | 200.00 |
| 李志义 | 500.00 |
| 陈江滨 | 200.00 |
| 奥米(厦门)文化创意有限公司 | 10,000.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 钟志军 | 200.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 王易娜 | 200.00 |
| 厦门翔安嘉宝莉 | 888.00 |
| 陈慧玲 | 200.00 |
| 蔡天拱 | 300.00 |
| 吴仁鹏 | 456.78 |
| 李静 | 666.00 |
| 洪东旭 | 1,000.00 |
| 陈育培 | 1,500.00 |
| 傅辉勇 | 222.00 |
| 陈煜 | 2,000.00 |
| 郑守荣 | 200.00 |
| 孙飞 | 200.00 |
| 洪东旭 | 500.00 |
| 林伟泽 | 200.00 |
| 杨锟辉 | 200.00 |
| 苏建新 | 200.00 |
| 苏建新 | 200.00 |
| 范逢峰 | 200.00 |
| 蔡天拱 | 200.00 |
| 陈育培 | 1,000.00 |
| 陈晓莉 | 1,000.00 |
| 孙伟祥 | 1,000.00 |
| 爱心人士 | 1,000.00 |
| 李俊 | 2,000.00 |
| 曾涛 | 123.45 |
| 余汉平 | 2,000.00 |
| 陈亚环 | 1000.00 |
| 李文锋 | 200.00 |
| 小额(100元以下)捐款221笔 | 9,883.84 |
| 捐款合计 | 9,024,636.85 |
| 捐赠单位/个人 | 捐赠物资价值 |
| 东莞市华美食品有限公司 | 325,600.00 |
| 国贸(中红普林医疗用品股份有限公司) | 263,252.00 |
| 福建省红十字会 | 257,000.00 |
| 厦门弥香贸易有限公司 | 20,264.00 |
| 陈明金基金会 | 720,000.00 |
| 福建康佰家医药集团有限公司&稳健医疗 | 879,840.00 |
| 山东新时代药业有限公司 | 6,120,576.00 |
| 刘美巧、魏敏 | 1,744.00 |
| 益达康(厦门)科技有限公司 | 60,000.00 |
| 龙骧鑫睿科技有限公司 | 9,000.00 |
| 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | 15,000.00 |
| 福建善慈乐生物科技有限公司 | 14,000.00 |
| 优飞(厦门)智能科技有限公司 | 28,000.00 |
| 厦门光莆电子股份有限公司 | 1,883,466.00 |
| 膳事行(厦门)数字科技有限公司李女士 | 17,280.00 |
| 贵阳好彩头实业股份有限公司 | 249,243.84 |
| 鸿泰泽(福建)集团有限公司 | 15,120.00 |
| 广东一方制药有限公司 | 1,188,000.00 |
| 圣德利集团有限公司 | 454,800.00 |
| 厦门仁人医疗科技有限公司 | 70,000.00 |
| 富贵鸟(厦门)实业有限公司 | 61,750.00 |
| 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 | 50,000.00 |
| 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 525,000.00 |
| 厦门当盛新材料有限公司 | 55,000.00 |
| 明达实业(厦门)有限公司 | 225,009.28 |
| 欧芭商贸(厦门)有限公司 | 159,112.80 |
| 茶活力文化发展有限公司 | 338,652.00 |
| 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | 112,500.00 |
| 陕西天路通生物科技有限公司 | 213,600.00 |
| 安适康(厦门)光学科技有限公司 | 212,000.00 |
| 社会爱心企业、爱心人士 | 44,200.00 |
| 华中科技大学厦门校友会 | 20,400.00 |
| 厦门大学MBA2007春季班 | 7,200.00 |
| 王艺慧女士 | 1,000.00 |
| 晋江英林镇洪华财 | 1,500.00 |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 783,720.00 |
| 厦门市劳务派遣行业协会 | 25,416.00 |
| 厦门市三医堂医药有限公司 | 37,390.00 |
| 厦门臻沐文化传播有限公司 | 60,480.00 |
| 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 400,000.00 |
| 厦门信和达供应链有限公司 | 228,829.00 |
| 厦门弘惠贸易有限公司 | 25,625.00 |
| 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 257,252.00 |
| 来明工业(厦门)有限公司 | 147,000.00 |
| 厦门托普拉材料科技有限公司 | 40,000.00 |
| 厦门捷众庆光学有限公司 | 22,500.00 |
| 林健 | 29,700.00 |
| 福建长富乳品有限公司 | 59,500.00 |
| 福建省海峡信息技术有限公司 | 12,950.00 |
| 厦门福锐科技有限公司 | 60,000.00 |
| 江西财经大学厦门校友会 | 3,250.00 |
| 龙岩市红十字会 | 158,010.00 |
| 厦门呼博仕环境工程产业股份有限公司 | 315,000.00 |
| 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 1,684,000.00 |
| 厦门深蓝天快递有限公司 | 10,013.00 |
| 厦门水含情包装有限公司 | 12,000.00 |
| 物资捐赠合计 | 18,991,744.92 |
各区捐赠请查看附件:2021年9月疫情物资捐赠情况(含各区款物).xlsx
