| 厦门市红十字会、市红十字基金会接受河南水灾捐赠情况: | |
| 捐赠单位(个人) | 捐款金额 |
| 厦门协畅物流有限公司 | 5,000.00 |
| 协展(厦门)国际货运代理有限公司 | 1,000.00 |
| 厦门即兴国际物流有限公司 | 2,000.00 |
| 厦门顺丰海数码科技有限公司 | 20,000.00 |
| 厦门佳通物流有限公司 | 3,000.00 |
| 厦门中紫进出口有限公司 | 2,000.00 |
| 科华数据股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 厦门市劳模志愿服务队 | 30,000.00 |
| 厦门市红十字博爱志愿服务队 | 11,257.66 |
| 厦门雄麒跆拳道全体学员 | 5,306.00 |
| 富邦国际(厦门)保险经纪有限公司 | 100,000.00 |
| 福建省九龙建设集团有限公司 | 100,000.00 |
| 福建正泰司法鉴定中心 | 6,000.00 |
| 厦门丝涟思家居科技有限公司 | 20,000.00 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 500,000.00 |
| 厦门偕进物流有限公司 | 10,000.00 |
| 厦门讯美网络科技有限公司及全体员工 | 52,900.00 |
| 厦门吉欣顺物流有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门同进集装箱运输有限公司 | 2,000.00 |
| 厦门灿享商贸有限公司 | 50,000.00 |
| 厦门市叁叁玖企业管理有限公司 | 100,000.00 |
| 厦门锦航物流有限公司 | 3,000.00 |
| 厦门佳福盛土石方工程有限公司 | 3,333.00 |
| 厦门清亚丽建设工程有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门海之连供应链管理有限公司 | 800.00 |
| 厦门市价格协会 | 9,000.00 |
| 厦门港务控股集团有限公司工会委员会 | 512,741.52 |
| 厦门市酒店设备及用品行业协会 | 5,700.00 |
| 厦门市丰顺航货运代理有限公司 | 3,000.00 |
| 厦门味尚正餐饮服务有限公司 | 2,000.00 |
| 厦门市吊装协会 | 22,873.19 |
| 厦门申颖科技有限公司 | 4,866.10 |
| 厦门市迅晟自动化有限公司 | 5,000.00 |
| 厦门光莆电子股份有限公司工会委员会 | 8,390.21 |
| 不二城(厦门)科技有限公司 | 2,680,550.61 |
| 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会规划建设局 | 3,150.00 |
| 厦门海峡出租车公司雷锋车队 | 1,050.00 |
| 厦门亿联通讯技术有限公司 | 1,000,000.00 |
| 厦门中卡科技股份有限公司 | 200,000.00 |
| 厦门海事法院陈萍萍 | 1,000.00 |
| 新加城孙一龙先生 | 10,000.00 |
| 海峡党办王月明 | 100.00 |
| 曾华从 | 150.00 |
| 杨淑丕 | 5,000.00 |
| 柯秀清 | 1,200.00 |
| 周菊花 | 200.00 |
| 程祺颖 | 500.00 |
| 蔡鸣 | 90.00 |
| 马苏强 | 200.00 |
| 王胜华 | 50.00 |
| 陈忠义 | 1,000.00 |
| 杨鲁健 | 10,000.00 |
| 蒋卓芸(6岁) | 200.00 |
| 应宏均 | 10,000.00 |
| 郭诗涵、郭诗辰 | 4,000.00 |
| 黄梓豪、黄梓烨 | 4,000.00 |
| 黄诗妤 | 2,000.00 |
| 黄先生、张女士夫妇 | 16,000.00 |
| 黄诗盈、黄梓轩 | 4,000.00 |
| 陈柯陆 | 1,000.00 |
| 孙建生 | 300.00 |
| 杨志平 | 500.00 |
| 李诗诗,李彦廷 | 1,000.00 |
| 爱心人士 | 10,000.00 |
| 池贤杰 | 100.00 |
| 池信丰 | 200.00 |
| 吴炫影小朋友 | 600.00 |
| 张煜婷小朋友 | 600.00 |
| 王宇欣小朋友 | 600.00 |
| 朱中和小朋友 | 600.00 |
| 任明磊小朋友 | 600.00 |
| 张恺泽小朋友 | 600.00 |
| 陈育培 | 200.00 |
| 李义强李金叶 | 2,000.00 |
| 郑昀钧 | 50.00 |
| 高玉双 | 200.00 |
| 叶瑛瑛 | 100.00 |
| 陈团治 | 600.00 |
| 许焱晖 | 200.00 |
| 陈永远 | 50.00 |
| 蔡晨泽 刘晖 刘烨 蔡晨熙 | 200.00 |
| 柯明义 | 3,000.00 |
| 姚文娜 | 200.00 |
| 张洪利 | 100.00 |
| 叶海明、蔡雪丽,叶彩凤、余敏林 | 1,000.00 |
| 曹明华 | 500.00 |
| 张滨 | 200.00 |
| 杨锟辉 | 600.00 |
| 林芳 | 100.00 |
| 李语曈 | 200.00 |
| 林志勇 | 1,000.00 |
| 钟建华 | 3,000.00 |
| 林华灵 | 200.00 |
| 张洪利 | 100.00 |
| 翁婷婷 | 100.00 |
| 陈锡昌 | 200.00 |
| 张大伟 | 50.00 |
| 庄鸿格丶欧淑贞 | 200.00 |
| 李锦红 | 200.00 |
| 黄荣 | 100.00 |
| 柯靖宇 | 50.00 |
| 柯小天 | 50.00 |
| 兰轶伦 | 100.00 |
| 张是锋 | 1,000.00 |
| 邱宁 | 200.00 |
| 陈文杰 | 500.00 |
| 陈栋梁 | 5,000.00 |
| 陈旺泉 | 100.00 |
| 王宝珍 | 50.00 |
| 郭益金 | 600.00 |
| 蔡美珍 | 100.00 |
| 姚俐萍 | 50.00 |
| 吕艳彬 | 50.00 |
| 爱心人士 | 100.00 |
| 小舒 | 50.00 |
| 林泓 | 100.00 |
| 苏英女 | 100.00 |
| 爱心人士 | 200.00 |
| 魏萍 | 100.00 |
| 黄晔 | 100.00 |
| 陈雪琴 | 100.00 |
| 刘华 | 50.00 |
| 林燕玲 | 200.00 |
| 陈华旻 | 200.00 |
| 小额捐款30笔 | 323.27 |
| 6,606,431.56 | |
| 捐赠单位 | 捐赠物资价值 |
| 厦门市台商投资企业协会 | 376,100.00 |
| 厦门市东万晟贸易有限公司 | 348,600.00 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 92,440.00 |
| 817,140.00 | |
