| 捐款单位 | 捐款物品 | 数量 | 日期 |
| 朱友绵先生 | 大米(10KG) | 50包 | 2020/01/04 |
| 厦门市禄祯祥服饰织造有限公司 | 衣服(件) | 862件 | 2020/01/07 |
| 甘加铭先生捐 | KF94口罩 | 60个 | 2020/01/31 |
| 甘加铭先生捐 | 一次性医用口罩 | 45个 | |
| 厦门象屿集团有限公司(香港拓威贸易有限公司) | 口罩 | 256000个 | 2020/1/29 |
| 厦门象屿集团有限公司(香港拓威贸易有限公司) | 口罩 | 1000000个 | |
| 程译萱(Yi Cheng Beltran) | 防护服 | 1000件 | 2020/2/1 |
| 菲律宾厦门联谊会 | 防护服 | 700件 | 2020/2/1 |
| 菲律宾厦门联谊会 | 防护眼镜 | 100个 | |
| 菲律宾厦门联谊会 | 隔离衣 | 200件 | |
| 菲律宾中国商会 | 口罩 | 17650个 | 2020/2/1 |
| 奇多汇股份有限公司(海投供应链和海速通) | 口罩 | 277000个 | 2020/2/1 |
| 菲律宾世界日报 | N95口罩 | 1000个 | 2020/2/2 |
| 菲律宾世界日报 | 防护眼镜 | 2000个 | |
| 菲律宾世界日报 | 一次性隔离衣 | 2000件 | |
| 华祥苑茶业股份有限公司 | 50克新丝路白茶 | 58箱 | 2020/2/2 |
| 福建省红十字会 | “安而康”成人尿裤 | 125箱 | 2020/2/3 |
| 福建省红十字会 | “心相印”生活干纸巾 | 500箱 | |
| 福建省红十字会 | “心相印”消毒湿巾 | 237箱 | |
| 福建省红十字会 | 12克欢乐禧禧夹心海苔扁桃仁味自立袋 | 97箱 | 2020/2/4 |
| 福建省红十字会 | 12克欢乐禧禧夹心海苔芝麻味自立袋 | 63箱 | |
| 福建省红十字会 | 15克农亨岩烧海苔(烧烤味) | 31箱 | |
| 福建省红十字会 | 2.5公斤厚加仁散称海苔燕麦味 | 11箱 | |
| 福建省红十字会 | 2.5公斤厚加仁散称海苔燕麦味 | 6箱 | |
| 福建省红十字会 | 2.5公斤欢乐禧禧散装能量海苔棒(原味) | 4箱 | |
| 福建省红十字会 | 32克农亨岩烧海苔(番茄)盒装 | 41箱 | |
| 福建省红十字会 | 32克农亨岩烧海苔(原味)盒装 | 23箱 | |
| 福建省红十字会 | 35克罐装农亨夹心海苔(芝麻味) | 55箱 | |
| 福建省红十字会 | 4克禧禧椰丝夹心海苔(新版) | 30箱 | |
| 福建省红十字会 | 55.2克欢乐禧禧海苔卷礼包装(原味) | 46箱 | |
| 凯辉基金 | Alltex牌FFP2口罩 | 16000个 | 2020/2/4 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 84消毒液 | 150桶 | 2020/2/4 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | KF94口罩 | 20000个 | |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 防护服 | 500件 | |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 一次性医用手套 | 10000双 | |
| 厦门明承环保科技(香港)有限公司 | 口罩 | 25000个 | 2020/2/4 |
| PT RIAU ANDALAN PULP&PAPER | mask口罩 | 200000个 | 2020/2/5 |
| 蔡建立 | 口罩 | 210000个 | 2020/2/5 |
| 华润燃气控股有限公司 | 护目镜 | 4850个 | 2020/2/5 |
| 九牧王股份有限公司 | KF94口罩 | 30000个 | 2020/2/5 |
| 厦门耀健纸品有限公司 | 抽纸 | 8000包 | 2020/2/5 |
| 厦门耀健纸品有限公司 | 湿纸巾 | 2400包 | |
| 禹洲地产股份有限公司 | 口罩 | 2240个 | 2020/2/5 |
| 柬埔寨福建商会执行会长黄可锦 | 一次性普通口罩 | 5000个 | 2020/2/6 |
| 厦门宝海海洋文化发展有限公司 | 3ply nonwoven口罩 | 10000个 | 2020/2/6 |
| 厦门宝海海洋文化发展有限公司 | Tvek DuPont医用防护服 | 1500件 | |
| 厦门宝海海洋文化发展有限公司 | Ultitec医用防护服 | 1000件 | |
| 厦门宝海海洋文化发展有限公司 | Ultitec医用防护服(无靴子) | 900件 | |
| 世界泉州青年马来西亚分会 | 手套 | 50000双 | 2020/2/6 |
| 澳大利亚益白齿科集团公司 | 口罩 | 150000个 | 2020/2/7 |
| 李旭东 | N95口罩 | 10000个 | 2020/2/7 |
| 厦门光莆电子股份有限公司 | LED UVC多功能杀菌仪 | 50台 | 2020/2/7 |
| 厦门光莆电子股份有限公司 | 医用空气消毒机 | 12台 | |
| 厦门恒力健科技服务有限公司 | 口罩 | 3800个 | 2020/2/7 |
| 厦门和新电子商务有限公司 | Honeywell医用防护服 | 3095件 | 2020/2/8 |
| 厦门市莆田商会 | 一次性医用手套 | 40000双 | 2020/2/8 |
| 陈子宏 | 防护服 | 287件 | 2020/2/9 |
| 厦门大学美洲校友会 韦忠和 | 护目镜 | 120个 | 2020/2/9 |
| 张榕杰 | 防护服 | 2500件 | 2020/2/9 |
| 张榕杰 | 防护镜 | 1300个 | |
| 张榕杰 | 口罩 | 289000个 | |
| 中国建设银行(马来西亚)有限公司 | 防护服 | 500件 | 2020/2/9 |
| 厦门嘉联恒进出口有限公司 | N95口罩 | 3600个 | 2020/2/10 |
| 厦门美商医药有限公司 | 乙醇 | 10桶 | 2020/2/10 |
| 凯辉基金 | Medimex牌口罩 | 14000个 | 2020/2/11 |
| 麦克奥迪实业集团有限公司 | 手持温度计 | 500个 | 2020/2/11 |
| 新加坡VV集团-厦门微微科技分公司(阿联酋华侨华人联合会) | 防护服 | 2600件 | 2020/2/11 |
| 货集(厦门)科技有限公司 | 手套 | 35000双 | 2020/2/12 |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | N95口罩 | 4320个 | 2020/2/12 |
| 新加坡厦门公会 | 口罩 | 1500个 | 2020/2/12 |
| 张剑华 | 防护服 | 300件 | 2020/2/12 |
| 才子服饰股份有限公司 | 防护服 | 1000件 | 2020/2/13 |
| 朝鹭学堂 | 防护服 | 310件 | 2020/2/13 |
| 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 口罩 | 5000个 | 2020/2/13 |
| 李志坚 | 口罩 | 102900个 | 2020/2/13 |
| 厦门鸿得泰贸易有限公司(泰国新华泰有限公司) | 电子测温计 | 20台 | 2020/2/13 |
| 厦门鸿得泰贸易有限公司(泰国新华泰有限公司) | 防护服 | 100件 | |
| 新加坡同安会馆 | 医用一次性口罩 | 40000个 | 2020/2/13 |
| 光明乳业股份有限公司 | 光明纯牛奶24入 | 1400箱 | 2020/2/14 |
| 光明乳业股份有限公司 | 光明莫斯利安酸奶 | 1608箱 | |
| 光明乳业股份有限公司 | 光明优加礼盒纯牛奶 | 1140箱 | |
| 厦门澳汤维尔生物科技有限公司 | 9516口罩 | 60个 | 2020/2/14 |
| 厦门澳汤维尔生物科技有限公司 | KN90口罩 | 40个 | |
| 厦门均达房地产资产评估咨询有限公司 | 防护服 | 95件 | 2020/2/14 |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 防护服 | 200套 | 2020/2/14 |
| 厦门在心医药有限公司 | 瑞鹤熊胆粉 | 25盒 | 2020/2/14 |
| 柬埔寨高进展 | 口罩 | 52400个 | 2020/2/15 |
| 柬埔寨胡世兴家族 | 口罩 | 20000个 | 2020/2/15 |
| 丽宝生医(厦门)生物科技有限公司 | 3M 口罩 | 5000个 | 2020/2/15 |
| 厦门光莆电子股份有限公司 | LED UVC多功能杀菌仪 | 60台 | 2020/2/15 |
| 厦门泓利投资有限公司董美玲 | 防护衣 | 1000套 | 2020/2/15 |
| 厦门泓利投资有限公司董美玲 | 手套 | 500双 | |
| 厦门市石狮商会 | 防护衣 | 2000套 | 2020/2/15 |
| 厦门市石狮商会 | 手套 | 1000双 | |
| 台湾中国佛教会理事长浄耀、厦门海马化妆品有限公司 | 环保清洁剂-稀释剂 | 2616瓶 | 2020/2/15 |
| 台湾中国佛教会理事长浄耀、厦门海马化妆品有限公司 | 清洁剂(喜悦-无为而净) | 25600包 | |
| 台湾中国佛教会理事长浄耀、厦门海马化妆品有限公司 | 全方位清洁剂-稀释剂 | 2424瓶 | |
| 太原大宁堂药业有限公司 | 麝香牛黄丸 | 1280盒 | 2020/2/15 |
| 太原大宁堂药业有限公司 | 小儿葫芦散 | 200盒 | |
| 太原大宁堂药业有限公司 | 珠珀保婴散 | 400盒 | |
| 原链资本-李丽金 | 防护衣 | 9760件 | 2020/2/15 |
| 原链资本-李丽金 | 红外线德国温度器 | 18个 | |
| 原链资本-李丽金 | 手套 | 15000双 | |
| 厦门嘉晟对外贸易有限公司 | 防护服 | 200套 | 2020/2/16 |
| 厦门市上海商会 | 84消毒液 | 200瓶 | 2020/2/16 |
| 厦门市上海商会 | N95口罩 | 80个 | |
| 澳大利亚厦门商会暨联谊会 | 隔离衣 | 7000件 | 2020/2/17 |
| 澳大利亚厦门商会暨联谊会 | 隔离衣 | 3000件 | |
| 黄晨凤、魏翔 | 口罩 | 30000个 | 2020/2/17 |
| 马来西亚-中国总商会 | 手套 | 25000双 | 2020/2/17 |
| 厦门金华南进出口有限公司 | 口罩 | 10000个 | 2020/2/17 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 防护服 | 100件 | 2020/2/17 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 面罩 | 456个 | |
| 宸鸿科技(厦门)有限公司董事长江朝瑞 | N95口罩 | 1800个 | 2020/2/18 |
| 任璐琦女士 | 口罩 | 1000个 | 2020/2/19 |
| 厦门海马化妆品有限公司 | 海马抑菌免洗洗手液 | 96瓶 | 2020/2/19 |
| 厦门娜其尔日化股份有限公司 | 希尔姆免洗洗手液 | 500瓶 | 2020/2/19 |
| 厦门信和达科技有限公司 | 口罩 | 3140个 | 2020/2/19 |
| 德国林巴赫航空发动机有限公司 | 测温枪 | 300个 | 2020/2/20 |
| 环创(厦门)科技股份有限公司 | 防护服 | 200套 | 2020/2/20 |
| 环创(厦门)科技股份有限公司 | 护目镜 | 1000个 | |
| 环创(厦门)科技股份有限公司 | 消毒液 | 10000瓶 | |
| 凯辉基金 | Alltex 口罩 | 15000个 | 2020/2/20 |
| 临夏州红十字会 | 医用防护服 | 500套 | 2020/2/20 |
| 民建厦门市委会 | 防护服 | 4175件 | 2020/2/20 |
| 厦门艾克科技有限公司 | 医用外科口罩 | 10000个 | 2020/2/20 |
| 厦门汇科电子有限公司 | 3M N95口罩 | 3000个 | 2020/2/20 |
| 厦门康达盛医疗科技有限公司 | 外科口罩 | 500个 | 2020/2/20 |
| 厦门鹭燕医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 2000个 | 2020/2/20 |
| 厦门美日丰创光罩有限公司 | N95口罩 | 28800个 | 2020/2/20 |
| 厦门欧菲医疗美容医院 | 一次性使用医用口罩 | 400个 | 2020/2/20 |
| 厦门普昕生物技术有限公司 | 生物安全运输箱 | 1个 | 2020/2/20 |
| 厦门市圆梦扶贫基金会/厦门市建筑行业协会 | 二氧化氯速溶泡腾消毒片 | 400箱 | 2020/2/20 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 防护服 | 4175件 | 2020/2/20 |
| 厦门源昌集团有限公司 | 防护服 | 2200套 | 2020/2/20 |
| 厦门州信医学影像有限公司 | 一次性医用口罩 | 1000个 | 2020/2/20 |
| 上海钧正网络科技有限公司 | 口罩 | 1300个 | 2020/2/20 |
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 75%酒精消毒液 | 240瓶 | 2020/2/20 |
| 澳区厦门市政协委员陈进强 | 天地和堂-安宫牛黄丸 | 100粒 | 2020/2/21 |
| 大韩民国光阳市政府 | KF94口罩 | 3000个 | 2020/2/21 |
| 菲律宾漳厦龙同海总会•商会 | 口罩 | 242000个 | 2020/2/21 |
| 海峡建工集团有限公司、PT.LAUTAN SAKTI JAYA印尼海洋集团 | 口罩 | 10000个 | 2020/2/21 |
| 美国厦门联合会 | 口罩 | 5000个 | 2020/2/21 |
| 欧芭商贸(厦门)有限公司 | 口罩 | 10000个 | 2020/2/21 |
| 厦门传福堂药业有限公司 | i洁免洗抑菌凝露 | 340瓶 | 2020/2/21 |
| 厦门皓森贸易有限公司 | 口罩 | 25000个 | 2020/2/21 |
| 以色列内坦亚市政府 | N95口罩 | 900个 | 2020/2/21 |
| 以色列内坦亚市政府 | 防护服 | 9000件 | |
| 以色列内坦亚市政府 | 口罩 | 10000个 | |
| 张榕杰 | 防护服 | 750件 | 2020/2/21 |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 男羽绒服 | 85件 | 2020/2/22 |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 男针织运动长裤 | 85件 | |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 女羽绒风衣 | 26件 | |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 女羽绒服 | 63件 | |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 女中长羽绒服 | 90件 | |
| 美国福建华人联合会 | 护目镜 | 1056个 | 2020/2/22 |
| 厦门仁人医疗科技有限公司 | 面罩 | 5000个 | 2020/2/22 |
| 浦城一中92界同学群及部分厦门市民 | 3M4545防护服 | 1000件 | 2020/2/23 |
| 第37期海外华裔青年企业中国经济高级研修班 | 口罩 | 10000个 | 2020/2/24 |
| 黄献荣 | N95口罩 | 1820个 | 2020/2/24 |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 保暖内衣加绒加厚 | 6套 | 2020/2/24 |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 被服消毒机 | 2台 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 成人纸尿裤 | 40包 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 烘干机 | 190台 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 话梅 | 320罐 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 空气消毒机 | 3台 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 牛肉干 | 500袋 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 小鱼干 | 320袋 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 一次性消毒袋 | 150个 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 运动裤(男) | 14件 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 运动裤(女) | 8件 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 猪肉干 | 320袋 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 紫外线杀菌灯 | 35台 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 足贴 | 10盒 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司全体员工 | 一次性消毒袋 | 150个 | |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司全体员工 | 紫外线杀菌灯 | 100台 | |
| 厦门锦原石材有限公司郑进锦 | 口罩 | 9800个 | 2020/2/24 |
| 厦门市漳州商会 | 84消毒液 | 300桶 | 2020/2/24 |
| 厦门鑫韬园林建设有限公司、厦门锦晟园林建筑有限公司、厦门驰硕建筑有限公司 | N95口罩 | 300个 | 2020/2/24 |
| 厦门鑫韬园林建设有限公司、厦门锦晟园林建筑有限公司、厦门驰硕建筑有限公司 | 护目镜 | 450个 | |
| 厦门鑫韬园林建设有限公司、厦门锦晟园林建筑有限公司、厦门驰硕建筑有限公司 | 口罩 | 3000个 | |
| 厦门云评众联科技有限公司 | 防护服 | 95件 | 2020/2/24 |
| 谢远智、厦门海马化妆品有限公司 | 环境清洁剂 | 5760瓶 | 2020/2/24 |
| 谢远智、厦门海马化妆品有限公司 | 清洁剂(喜悦-无为而净) | 25600包 | |
| 10678635 CANANDA INC | N95 口罩 | 3840个 | 2020/2/25 |
| 菲律宾厦门联谊会 | N95 口罩 | 5040个 | 2020/2/25 |
| 厦门市赴临夏州帮扶工作队 | 医用防护服 | 500套 | 2020/2/25 |
| 厦门特伦生物药业有限公司 | 芪枣健胃茶 | 10000盒 | 2020/2/25 |
| 厦门椰牛食品有限公司 | 椰子汁 | 1200箱 | 2020/2/25 |
| 福建省四川商会 | 乳胶手套 | 15000副 | 2020/2/26 |
| 福建长富乳品有限公司 | 长富精品纯牛奶 | 9000箱 | 2020/2/26 |
| 福建中衢园林建设有限公司 | 护目镜 | 150个 | 2020/2/26 |
| 福建中衢园林建设有限公司 | 口罩 | 1000个 | |
| 杭州宽行文化传媒有限公司 | 口罩 | 4000个 | 2020/2/26 |
| 花之町(厦门)日用品有限公司 | 消毒湿纸巾 | 2016包 | 2020/2/26 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 84消毒液 | 50桶 | 2020/2/26 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | KF94口罩 | 20000个 | |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 艾迪尔消毒剂 | 480瓶 | |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 防护服 | 300套 | |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 手套 | 30000双 | |
| 上海高质行国际货物运输代理有限公司 | 防护服 | 50件 | 2020/2/26 |
| 中绿食品集团有限公司 | 中绿超级小町米 | 7200包 | 2020/2/26 |
| 中绿食品集团有限公司 | 中绿长粒香米 | 1000包 | |
| 华润燃气控股有限公司 | 防护服 | 1750件 | 2020/2/27 |
| 换电(厦门)科技有限公司 | PVC手套 | 10000副 | 2020/2/27 |
| 换电(厦门)科技有限公司 | 丁腈手套 | 50000副 | |
| 江苏索尔新能源科技股份有限公司、江苏华源医疗科技股份有限公司 | 丁腈手套 | 50000副 | 2020/2/27 |
| 厦门爱学习儿童用品有限公司 | 一次性口罩 | 5000个 | 2020/2/27 |
| 厦门市酒类销售行业协会 | 防护服 | 569件 | 2020/2/27 |
| 四川好医生攀西药业有限公司 | 防护服 | 40套 | 2020/2/27 |
| VI LAM先生 | 口罩 | 1000个 | 2020/2/28 |
| VI LAM先生 | 手套 | 400双 | |
| 方雄 | 口罩 | 880个 | 2020/2/28 |
| 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | 84消毒液 | 3桶 | 2020/2/28 |
| 美国厦门联合会 | 护目镜 | 200个 | 2020/2/28 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 84消毒液 | 500桶 | 2020/2/28 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 国产立体式防护口罩 | 63000个 | |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 一次性防护服 | 17431件 | |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 146000个 | |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 医用护目镜 | 10000副 | |
| 厦门海澳集团有限公司 | 一次性隔离服 | 300件 | 2020/2/28 |
| 厦门境匠环保科技有限公司 | 消毒杀菌剂 | 5000瓶 | 2020/2/28 |
| 禹洲地产(泉州)有限公司 | 防护服 | 1100件 | 2020/2/28 |
| 曾志标 | 负压医疗舱转运救护车 | 5辆 | 2020/2/29 |
| 厦门鑫东森控股有限公司 | 84消毒液 | 20桶 | 2020/2/29 |
| 苏格兰福建联合会卢云飞会长 | 隔离衣 | 50件 | 2020/2/29 |
| 苏格兰福建联合会卢云飞会长 | 手套 | 500双 | |
| 台湾中国佛教会、厦门海马化妆品有限公司 | 环境清洁剂 | 4320瓶 | 2020/2/29 |
| 台湾中国佛教会、厦门海马化妆品有限公司 | 清洁剂(喜悦-无为而净) | 25600包 | |
| 台湾中国佛教会、厦门海马化妆品有限公司 | 全方位清洁剂 | 1440瓶 | |
| 中国旅美经贸总商会 | 一次性普通防护口罩 | 10000个 | 2020/2/29 |
| 马拉西亚永春会馆联合会、吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂 | 隔离衣 | 1350件 | 2020/3/1 |
| 欧芭商贸(厦门)有限公司 | 免洗手消毒凝胶 | 864瓶 | 2020/3/2 |
| 欧芭商贸(厦门)有限公司 | 消毒喷剂 | 216瓶 | |
| 欧芭商贸(厦门)有限公司 | 消毒液 | 576瓶 | |
| 厦门达磊进出口有限公司 | N95口罩 | 1800个 | 2020/3/2 |
| 厦门国际商会 | 口罩 | 6700个 | 2020/3/2 |
| 厦门国际商会 | 消毒液 | 220瓶 | |
| 厦门市漳州商会 | 体温枪 | 473个 | 2020/3/2 |
| 厦门泰柯集团有限公司 | 口罩 | 9195个 | 2020/3/2 |
| 中山大学厦门校友会 | 防护服 | 300件 | 2020/3/2 |
| 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 体温枪 | 2个 | 2020/3/3 |
| 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 抑菌消毒喷剂 | 1000瓶 | |
| 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 黑糖枸杞养生粥 | 5100箱 | 2020/3/3 |
| 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 鲜炖银耳羹 | 12500箱 | |
| 国投广东生物能源有限公司 | 75%酒精消毒液 | 500箱 | 2020/3/3 |
| 瀚德凯尔升降设备(厦门)有限公司 | 一次性口罩 | 2998个 | 2020/3/3 |
| 厦门飞游信息科技有限公司 | 防护服 | 750件 | 2020/3/3 |
| 厦门翔之运旅游运输有限公司 | 红外线测温门 | 4台 | 2020/3/3 |
| 英国苏格兰华人青年会 | 口罩 | 10000个 | 2020/3/3 |
| 厦门市天蓝进出口有限公司 | 口罩 | 30000个 | 2020/3/4 |
| ANTHONY LAW、SHIRLEY | 1870+口罩 | 120个 | 2020/3/5 |
| ANTHONY LAW、SHIRLEY | N95口罩 | 2880个 | |
| RAKAN IMPIAN INDUSTRI SDN BHD(郑建伦先生) | 一次性手术衣 | 2400件 | 2020/3/5 |
| 澳门厦门联谊总会 | MACKN一次性医用外科口罩 | 60000个 | 2020/3/5 |
| 马来西亚负离子大师公司 | 负离子空气净化仪 | 100台 | 2020/3/5 |
| 马来西亚厦门总商会 | 口罩 | 4300个 | 2020/3/5 |
| 马来西亚同安金门厦门联合会 | N95口罩 | 2100个 | 2020/3/5 |
| 马来西亚同安金门厦门联合会 | 手套 | 750000双 | |
| 厦门锦原石材有限公司 | 防护服 | 1000套 | 2020/3/5 |
| 厦门锦原石材有限公司 | 口罩 | 300个 | |
| 厦门纳龙科技有限公司 | 心电图机(含打印功能平板) | 10台 | 2020/3/5 |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 体温枪 | 400个 | 2020/3/5 |
| 厦门源昌集团有限公司 | KF94口罩 | 5000个 | 2020/3/5 |
| 厦门源昌集团有限公司 | KN95口罩 | 5000个 | |
| 曾志标 | 口罩 | 300000个 | 2020/3/6 |
| 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | 25公斤84消毒液 | 400桶 | 2020/3/6 |
| 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | 免洗手消毒凝胶 | 3000瓶 | |
| 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | 500公斤消毒液 | 9桶 | |
| 厦门妇幼进阶孕婴交流群 | 防护服 | 200件 | 2020/3/6 |
| 厦门妇幼进阶孕婴交流群 | 口罩 | 1300个 | |
| 厦门宏尚达生物科技有限公司 | 75%酒精消毒液 | 2000瓶 | 2020/3/6 |
| 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 口罩 | 10200个 | 2020/3/6 |
| 圣松(厦门)贸易有限公司 | 75%酒精免洗喷剂 | 500瓶 | 2020/3/6 |
| 澳大利亚阳光海岸市议会 | 300ml抗菌洗手液 | 384瓶 | 2020/3/7 |
| 澳大利亚阳光海岸市议会 | 50ml抗菌洗手液 | 396瓶 | |
| 澳大利亚阳光海岸市议会 | 口罩 | 20个 | |
| 澳大利亚阳光海岸市议会 | 三层口罩 | 1150个 | |
| 宏发欧洲有限公司 | 防护服 | 100件 | 2020/3/7 |
| 福建英和律师事务所 | 护目镜 | 1480个 | 2020/3/9 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 隔离服 | 20套 | 2020/3/9 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 检查手套 | 50双 | |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 酒精 | 8瓶 | |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 牛奶 | 24箱 | |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医用外科口罩 | 1000个 | |
| 日本长崎县佐世保市 | N95口罩 | 1000个 | 2020/3/9 |
| 日本长崎县佐世保市 | Surgicl Mask M-101口罩 | 1000个 | |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 防护服 | 646件 | 2020/3/9 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 口罩 | 20000个 | |
| 厦门市天主教爱国会、厦门天主教堂 | 口罩 | 10000个 | 2020/3/9 |
| 曾志标 | 负压救护车 | 1辆 | 2020/3/11 |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | Cyrin芯呼吸口罩儿童款(3) | 2箱 | 2020/3/11 |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 | 63箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白彩漂液 | 83箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白除菌去渍洗衣粉 | 42箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白除菌去渍洗衣粉 | 83箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白除菌去渍洗衣液 | 131箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白除菌去渍洗衣液 | 80箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白除螨除菌洗衣精油皂 | 49箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白多用漂白水 | 393箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白内衣专用除菌皂(薰衣草香氛) | 49箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 立白香皂(玫瑰) | 26箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 润之素艾草精萃花露水 | 6箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 润之素艾草精萃花露水 | 32箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 润之素健康净护洗手液(芦荟) | 13箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 润之素金银花萃止痒花露水 | 4箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 润之素金银花萃止痒花露水 | 20箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 威王1L除菌液 | 56箱 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 威王84家居消毒液 | 242桶 | |
| 广州立白企业集团有限公司、广州朝云控股有限公司、广州超威生物科技有限公司 | 威王除菌包 | 100箱 | |
| 华厦眼科医院集团莆田眼科医院 | 口罩 | 200000个 | 2020/3/11 |
| 南非洲闽南总商会 | 口罩 | 42650个 | 2020/3/11 |
| 厦门妇幼进阶孕婴交流群 | 外科口罩 | 200个 | 2020/3/11 |
| 厦门市海南商会 | 防护服 | 150套 | 2020/3/11 |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | N95 3M 8210口罩 | 78个 | 2020/3/12 |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | N95口罩 | 60个 | |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | One Fit N95口罩 | 399个 | |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | 手套 | 200双 | |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | 洗手液 | 20瓶 | |
| 多伦多加东福建同乡会柳美玲 | 一次性口罩 | 1500个 | |
| 富邦财产保险有限公司 | 防尘护目镜 | 1000个 | 2020/3/12 |
| 富邦财产保险有限公司 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 10000副 | |
| 厦门永佳祥贸易有限公司 | 蒸汽清洗机 | 1台 | 2020/3/12 |
| 巴西南美洲闽南同乡联谊总会 | N95口罩 | 5120个 | 2020/3/13 |
| 第2期海外华商研修班 | 手套 | 54000双 | 2020/3/13 |
| 菲律宾漳厦龙同海总会•商会 | 手套 | 25000双 | 2020/3/13 |
| 厦门东方盛达贸易有限公司 | 金兰酱油 | 4200瓶 | 2020/3/13 |
| 厦门东方盛达贸易有限公司 | 金兰油膏 | 4200瓶 | |
| 厦门东方盛达贸易有限公司 | 味全高鲜味精 | 2400盒 | |
| 厦门东方盛达贸易有限公司 | 味全高鲜味精 | 2400罐 | |
