当前位置: 首页 > 信息公开 > 社会捐赠接收 > 捐款榜
厦门市红十字基金会2025年9-10月线下捐款名单
2025-11-11
序号 捐款日期 捐款人 捐款金额(元) 备注(项目/用途)
1 20250901 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
2 20250901 陈斌 20.00  非定向捐款
3 20250901 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
4 20250901 沈德根 10.00  非定向捐款
5 20250901 沈德根 10.00  非定向捐款
6 20250901 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
7 20250901 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
8 20250901 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
9 20250901 林晓川 128.00  非定向捐款
10 20250901 黄亚淳 20.00  非定向捐款
11 20250901 李文婷 12.00  非定向捐款
12 20250901 曾勇春 20.00  非定向捐款
13 20250902 沈秀娟 10.00  非定向捐款
14 20250902 邱文兴 10.00  非定向捐款
15 20250903 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
16 20250903 詹毅来 10.00  非定向捐款
17 20250904 吴国良 500.00  非定向捐款
18 20250904 林晓川 50.00  非定向捐款
19 20250904 黄彬彬 15.00  非定向捐款
20 20250905 陈子豪 12.00  非定向捐款
21 20250907 郭文 10.00  非定向捐款
22 20250907 栗念文 20.00  非定向捐款
23 20250908 陈斌 20.00  非定向捐款
24 20250908 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 50,000.00  定向捐款艾施会专项基金
25 20250908 国家税务总局厦门市税务局工会联合会 50,000.00  定向捐款久久公益节爱过年项目
26 20250908 蒋进发 2,500.00  定向捐款吴巧巧、陈馨雨、徐钦辰、郑炳焜、谢俊杰
27 20250908 罗燕平 20.00  非定向捐款
28 20250908 董衍旺 20.00  非定向捐款
29 20250908 詹毅来 10.00  非定向捐款
30 20250908 林柏丰 10.00  非定向捐款
31 20250908 陈金凤 50.00  非定向捐款
32 20250910 日越(厦门)股份有限公司 4,500.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
33 20250910 厦门国际信托有限公司 20,000.00  定向捐款2025年教师节
34 20250910 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 108,000.00  定向捐款久久公益节爱过年项目
35 20250911 詹毅来 10.00  非定向捐款
36 20250911 邱文兴 10.00  非定向捐款
37 20250911 卢宝莲 20.00  非定向捐款
38 20250911 卢宝莲 20.00  非定向捐款
39 20250911 汤奕楷 20.00  非定向捐款
40 20250912 陈晓青 50.00  非定向捐款
41 20250912 詹毅来 10.00  非定向捐款
42 20250912 曾志鸿 10.00  非定向捐款
43 20250912 林志军 10.00  非定向捐款
44 20250913 汤奕楷 20.00  非定向捐款
45 20250914 汤奕楷 10.00  非定向捐款
46 20250915 程迪 50.00  非定向捐款
47 20250915 丰杰 10.00  非定向捐款
48 20250915 曾勇春 20.00  非定向捐款
49 20250915 刘校铭 10.00  非定向捐款
50 20250915 汤奕楷 10.00  非定向捐款
51 20250916 郑丁国 20.00  非定向捐款
52 20250917 林文良 10.00  非定向捐款
53 20250917 汤奕楷 20.00  非定向捐款
54 20250919 汤奕楷 20.00  非定向捐款
55 20250920 汤奕楷 20.00  非定向捐款
56 20250920 林燕青 10.00  非定向捐款
57 20250921 高志君 10.00  非定向捐款
58 20250921 汤奕楷 10.00  非定向捐款
59 20250922 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
60 20250922 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
61 20250922 苏成凯 20.00  非定向捐款
62 20250922 厦门诚之捷物流有限公司 1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
63 20250922 林智红 10.00  非定向捐款
64 20250922 钟秀云 10.00  非定向捐款
65 20250922 曾勇春 10.00  非定向捐款
66 20250923 苏成凯 20.00  非定向捐款
67 20250924 林政沛 100.00  非定向捐款
68 20250924 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
69 20250924 曾勇春 10.00  非定向捐款
70 20250925 郑春华 20.00  非定向捐款
71 20250925 陈振彪 10.00  非定向捐款
72 20250925 贾静伟 50.00  非定向捐款
73 20250926 何嘉俊 20.00  非定向捐款
74 20250926 陈达辉 100.00  非定向捐款
75 20250926 陈振彪 10.00  非定向捐款
76 20250926 黄荣峰 20.00  非定向捐款
77 20250927 何嘉俊 20.00  非定向捐款
78 20250927 曾勇春 10.00  非定向捐款
79 20250928 苏成凯 10.00  非定向捐款
80 20250928 曾勇春 10.00  非定向捐款
81 20250929 曾勇春 10.00  非定向捐款
82 20250930 石益展 20.00  非定向捐款
83 20250930 林文良 10.00  非定向捐款
84 20251001 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
85 20251001 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
86 20251001 黄亚淳 20.00  非定向捐款
87 20251001 童民魁 100.00  非定向捐款
88 20251002 何嘉俊 20.00  非定向捐款
89 20251004 高志钊 100.00  非定向捐款
90 20251004 苏成凯 20.00  非定向捐款
91 20251005 何嘉俊 20.00  非定向捐款
92 20251005 叶树桐 50.00  非定向捐款
93 20251005 叶树桐 50.00  非定向捐款
94 20251006 曾勇春 10.00  非定向捐款
95 20251007 苏名杨 11.00  非定向捐款
96 20251008 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
97 20251008 张西川 10.00  非定向捐款
98 20251008 张西川 10.00  非定向捐款
99 20251009 邱纯纯 5,000.00  定向捐款慈心专项基金
100 20251009 明善道(北京)管理顾问有限公司 35,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
101 20251009 蒋进发 2,500.00  定向捐款吴巧巧、陈馨雨、徐钦辰、郑炳焜、谢俊杰
102 20251010 日越(厦门)股份有限公司 4,500.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、蔡语韩
103 20251010 张小虎 15.00  非定向捐款
104 20251010 张小虎 15.00  非定向捐款
105 20251010 张小虎 15.00  非定向捐款
106 20251010 池上权 10.00  非定向捐款
107 20251010 吴腾川 20.00  非定向捐款
108 20251012 林文良 10.00  非定向捐款
109 20251013 汪阳 10.00  非定向捐款
110 20251014 王军 15.00  非定向捐款
111 20251015 陈森 10.00  非定向捐款
112 20251015 江少华 10.00  非定向捐款
113 20251015 曾勇春 10.00  非定向捐款
114 20251016 沈德根 10.00  非定向捐款
115 20251016 李威 50.00  非定向捐款
116 20251016 叶清渠 20.00  非定向捐款
117 20251016 曾勇春 10.00  非定向捐款
118 20251017 叶德鹏 11.00  非定向捐款
119 20251017 林官盛 10.00  非定向捐款
120 20251018 池长刘 10.00  非定向捐款
121 20251018 郑丁国 10.00  非定向捐款
122 20251018 刘涛 10.00  非定向捐款
123 20251020 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
124 20251020 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
125 20251020 厦门大学附属科技中学专项基金 16,704.00  定向捐款厦门大学附属科技中学专项基金
126 20251020 厦门大学附属科技中学专项基金 504.00  定向捐款厦门大学附属科技中学专项基金
127 20251020 叶清渠 20.00  非定向捐款
128 20251020 齐均光 10.00  非定向捐款
129 20251020 许辅军 10.00  非定向捐款
130 20251020 何嘉俊 20.00  非定向捐款
131 20251020 林志军 10.00  非定向捐款
132 20251021 苏成凯 12.00  非定向捐款
133 20251021 厦门海隆码头有限公司 200,000.00  定向捐款厦门市海沧区海沧街道后井村村民委员会
134 20251022 厦门赫赫嘉嘉供应链有限公司 1,000.00  定向捐款鹭岛老兵
135 20251023 厦门诚之捷物流有限公司 1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
136 20251023 童民魁 100.00  非定向捐款
137 20251024 沈德根 10.00  非定向捐款
138 20251024 严晨煜 10.00  非定向捐款
139 20251025 严晨煜 10.00  非定向捐款
140 20251026 苏成凯 12.00  非定向捐款
141 20251026 严晨煜 10.00  非定向捐款
142 20251027 陈斌 10.00  非定向捐款
143 20251027 厦门戎旃文旅有限公司 1,000.00  定向捐款鹭岛老兵
144 20251027 严晨煜 10.00  非定向捐款
145 20251028 厦门市翔业爱心基金会 562,581.84  定向捐款翔业爱心专项基金
146 20251028 厦门弘宙网络科技有限公司 10,000.00  定向捐款鹭岛老兵
147 20251028 宁兆科 10.00  非定向捐款
148 20251028 严晨煜 10.00  非定向捐款
149 20251028 陈仲槐 10.00  非定向捐款
150 20251029 郑亚彬 10.00  非定向捐款
151 20251029 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
152 20251029 林政沛 100.00  非定向捐款
153 20251029 郑亚彬 20.00  非定向捐款
154 20251029 严晨煜 10.00  非定向捐款
155 20251029 何嘉俊 20.00  非定向捐款
156 20251030 丘红红 500.00  定向捐款厦门大学教育发展基金会助学贫困生
157 20251030 世纪证券有限责任公司 100,000.00  定向捐款海西晨报爱心格子
158 20251030 严晨煜 10.00  非定向捐款
159 20251030 冯永选 10.00  非定向捐款
160 20251030 甘佑梅 20.00  非定向捐款
161 20251031 厦门市思明区晴娜教育培训学校 439.56  非定向捐款
162 20251031 许浩亮 10.00  非定向捐款
    合计 1,195,122.40