当前位置: 首页 > 信息公开 > 社会捐赠接收 > 捐款榜
厦门市红十字基金会2025年7-8月线下捐款名单
2025-09-25
序号 捐款日期 捐款人 捐款金额(元) 备注(项目/用途)
1 20250701 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
2 20250701 厦门金名节能科技有限公司 200,000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
3 20250703 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
4 20250703 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
5 20250703 陈耀辉 20.00  非定向捐款
6 20250704 厦门宏菱机电设备有限公司 200,000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
7 20250707 李文婷 10.00  非定向捐款
8 20250708 蒋进发 2,500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷
9 20250710 中共厦门市卫生健康委员会机关离退休总支部委员 10,100.00  定向捐款厦门医学院助学
10 20250710 日越(厦门)股份有限公司 5,000.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
11 20250711 张英 1,000.00  非定向捐款
12 20250711 厦门东海洋食品有限公司 3,000.00  非定向捐款
13 20250713 李文婷 10.00  非定向捐款
14 20250714 张鹭鹰 1,000.00  非定向捐款
15 20250714 厦门双十中学 5,303.10  定向捐款厦门双十中学万人献爱心
16 20250714 厦门双十中学 4,047.10  定向捐款厦门双十中学万人献爱心
17 20250714 厦门双十中学 3,595.00  定向捐款厦门双十中学万人献爱心
18 20250714 厦门双十中学 480.00  定向捐款厦门双十中学万人献爱心
19 20250714 陈耀辉 20.00  非定向捐款
20 20250714 陈耀辉 20.00  非定向捐款
21 20250716 周万能 10.00  非定向捐款
22 20250717 韦冬梅 12.00  非定向捐款
23 20250721 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
24 20250721 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
25 20250721 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
26 20250721 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
27 20250721 水军 2,000.00  定向捐款美亚柏科专项基金
28 20250727 李文婷 10.00  非定向捐款
29 20250728 厦门惠侨信息科技有限公司 30,000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
30 20250729 厦门诚之捷物流有限公司 1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
31 20250731 林庆辉 125.80  非定向捐款
32 20250731 林庆辉 118.50  非定向捐款
33 20250801 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
34 20250801 吴春生 20.00  非定向捐款
35 20250802 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
36 20250802 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
37 20250808 李文婷 10.00  非定向捐款
38 20250808 厦大附属中山医院退休第五支部 6,100.00  定向捐款厦门医学院助学
39 20250808 日越(厦门)股份有限公司 4,500.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
40 20250808 蒋进发 2,500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷
41 20250808 厦门眼科中心有限公司 300,000.00  定向捐款光明专项基金
42 20250811 程迪 30.00  非定向捐款
43 20250811 吴春生 20.00  非定向捐款
44 20250812 随缘爱心捐款 2,000.00  非定向捐款
45 20250812 大众爱心捐款 3,000.00  非定向捐款
46 20250819 厦门华茂青拍卖有限公司 20,000.00  用于捐款潘涂老年活动中心幸福食堂采购米、面、粮油
47 20250820 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
48 20250820 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
49 20250821 陈振彪 20.00  非定向捐款
50 20250822 厦门诚之捷物流有限公司 1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
51 20250823 沈德根 10.00  非定向捐款
52 20250827 董衍旺 20.00  非定向捐款
53 20250827 叶林峰 12.00  非定向捐款
54 20250828 张扬 10.00  非定向捐款
55 20250829 詹毅来 10.00  非定向捐款
56 20250701 黄亚淳 20.00  非定向捐款
57 20250704 许博 20.00  非定向捐款
58 20250704 庄娜娜 50.00  非定向捐款
59 20250706 曹宏亮 20.00  非定向捐款
60 20250706 曹宏亮 20.00  非定向捐款
61 20250706 李玉鹏 30.00  非定向捐款
62 20250708 钱良源 20.00  非定向捐款
63 20250709 陈细松 10.00  非定向捐款
64 20250709 徐帅 10.00  非定向捐款
65 20250714 周万能 12.00  非定向捐款
66 20250715 林文良 10.00  非定向捐款
67 20250717 范进益 10.00  非定向捐款
68 20250718 林燕青 10.00  非定向捐款
69 20250722 李文婷 10.00  非定向捐款
70 20250722 蔡圣浪 100.00  非定向捐款
71 20250722 陈书茵 20.00  非定向捐款
72 20250723 吴春生 20.00  非定向捐款
73 20250724 林文良 10.00  非定向捐款
74 20250725 于起程 10.00  非定向捐款
75 20250725 池长刘 10.00  非定向捐款
76 20250725 李文婷 10.00  非定向捐款
77 20250725 刘校铭 20.00  非定向捐款
78 20250726 张海彬 20.00  非定向捐款
79 20250726 张海彬 20.00  非定向捐款
80 20250728 吴春生 20.00  非定向捐款
81 20250729 林政沛 100.00  非定向捐款
82 20250729 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
83 20250730 李文婷 10.00  非定向捐款
84 20250730 汤奕楷 20.00  非定向捐款
85 20250731 徐智敏 10.60  非定向捐款
86 20250731 叶宾果 100.00  非定向捐款
87 20250731 洪林泽 10.00  非定向捐款
88 20250801 汤奕楷 20.00  非定向捐款
89 20250801 甘佑梅 20.00  非定向捐款
90 20250801 黄亚淳 20.00  非定向捐款
91 20250801 郑玉 50.00  非定向捐款
92 20250801 林文良 10.00  非定向捐款
93 20250802 汤奕楷 20.00  非定向捐款
94 20250803 渠怀信 10.00  非定向捐款
95 20250803 渠怀信 10.00  非定向捐款
96 20250803 渠怀信 10.00  非定向捐款
97 20250803 渠怀信 10.00  非定向捐款
98 20250803 汤奕楷 20.00  非定向捐款
99 20250805 郑远志 10.00  非定向捐款
100 20250805 芦豪杰 10.00  非定向捐款
101 20250806 汤奕楷 20.00  非定向捐款
102 20250807 芦豪杰 20.00  非定向捐款
103 20250807 徐付江 20.00  非定向捐款
104 20250809 厦门大学附属中山医院第一至四及六退休党支部 28,200.00  定向捐款厦门医学院助学
105 20250809 苏丽琴 20.00  非定向捐款
106 20250809 汤奕楷 20.00  非定向捐款
107 20250810 赵继如 10.00  非定向捐款
108 20250810 曾志鸿 10.00  非定向捐款
109 20250811 赵继如 10.00  非定向捐款
110 20250811 林文良 10.00  非定向捐款
111 20250812 戴建幸 10.00  非定向捐款
112 20250812 汤奕楷 20.00  非定向捐款
113 20250814 曾志鸿 10.00  非定向捐款
114 20250816 汤奕楷 20.00  非定向捐款
115 20250818 张海彬 50.00  非定向捐款
116 20250818 曾志鸿 10.00  非定向捐款
117 20250818 汤奕楷 20.00  非定向捐款
118 20250819 陈秋玲 20.00  非定向捐款
119 20250820 陈永昌 10.00  非定向捐款
120 20250821 何其华 20.00  非定向捐款
121 20250822 陈振彪 10.00  非定向捐款
122 20250823 陈振彪 10.00  非定向捐款
123 20250823 陈发荣 10.00  非定向捐款
124 20250824 陈禧 20.00  非定向捐款
125 20250824 陈振彪 10.00  非定向捐款
126 20250825 曾勇春 20.00  非定向捐款
127 20250825 陈书茵 20.00  非定向捐款
128 20250825 陈振彪 10.00  非定向捐款
129 20250826 张彬 20.00  非定向捐款
130 20250826 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
131 20250826 林政沛 100.00  非定向捐款
132 20250826 陈禧 20.00  非定向捐款
133 20250826 陈永昌 50.00  非定向捐款
134 20250826 李章彬 100.00  非定向捐款
135 20250826 陈天华 10.00  非定向捐款
136 20250827 詹毅来 10.00  非定向捐款
137 20250827 陈永昌 20.00  非定向捐款
138 20250827 席微微 20.00  非定向捐款
139 20250827 叶林峰 12.00  非定向捐款
140 20250828 董衍旺 20.00  非定向捐款
141 20250828 郭荣凯 20.00  非定向捐款
142 20250828 林燕青 10.00  非定向捐款
143 20250829 爱心人士 13,311.00  非定向捐款
144 20250829 陈耀辉 20.00  非定向捐款
145 20250829 卓孝云 20.00  非定向捐款
146 20250829 陈永昌 20.00  非定向捐款
147 20250830 陈书茵 20.00  非定向捐款
148 20250830 林文良 10.00  非定向捐款
149 20250830 罗燕平 20.00  非定向捐款
150 20250830 曾勇春 20.00  非定向捐款
151 20250831 陈嘉敏 50.00  非定向捐款
160   合计 867,369.10