| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20250301 | 黄亚淳 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 2 | 20250302 | 柯清俊 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 3 | 20250302 | 黄志林 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 4 | 20250302 | 冯晴晴 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 5 | 20250303 | 李桂萍 | 200.00 | 定向捐款李涛 |
| 6 | 20250303 | 蔡晓雯 | 300.00 | 定向捐款陈佳兰 |
| 7 | 20250303 | 廖巧玲 | 800.00 | 定向捐款曹建宏 |
| 8 | 20250303 | 钟冬玉 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 9 | 20250303 | 刘练 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 10 | 20250304 | 林小文 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 11 | 20250305 | 曾洪林 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 12 | 20250307 | 董昭 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 13 | 20250308 | 蒋进发 | 2,500.00 | 定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷 |
| 14 | 20250310 | 日越(厦门)股份有限公司 | 5,000.00 | 定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩 |
| 15 | 20250310 | 曾洪林 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 16 | 20250311 | 厦门双十中学“万人献爱心” | 29,047.37 | 定向捐款厦门双十中学救助 |
| 17 | 20250311 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 18 | 20250314 | 厦门五缘实验学校 | 33,939.50 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 19 | 20250314 | 厦门五缘实验学校 | 4,550.00 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 20 | 20250314 | 厦门五缘实验学校 | 25,252.00 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 21 | 20250314 | 厦门五缘实验学校 | 2,347.00 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 22 | 20250314 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 23 | 20250317 | 厦门五缘实验学校 | 19,430.30 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 24 | 20250318 | 蔡清敏 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 25 | 20250319 | 陈达辉 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 26 | 20250320 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司 | 3,000.00 | 定向捐款厦门市曙光救援队 |
| 27 | 20250321 | 厦门五缘实验学校 | 188.50 | 定向捐款厦门五缘实验学校救助 |
| 28 | 20250322 | 陈少文 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 29 | 20250322 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 30 | 20250323 | 王敏 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 31 | 20250323 | 金嘉嘉 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 32 | 20250324 | 厦门诚之捷物流有限公司 | 1,000.00 | 定向捐款江樽民、江樽仁 |
| 33 | 20250324 | 甘韶锋 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 34 | 20250325 | 黄妙娟 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 35 | 20250325 | 张昌健 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 36 | 20250326 | 厦门沛得国际贸易有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 37 | 20250326 | 林政沛 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 38 | 20250326 | 韩建平 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 39 | 20250329 | 颜伟霖 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 40 | 20250329 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 41 | 20250331 | 罗霄 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 42 | 20250331 | 厦门市宝商糖业有限公司 | 50,000.00 | 定向捐款厦门市曙光救援队 |
| 43 | 20250331 | 厦门百德成进出口有限公司 | 200,000.00 | 定向捐款厦门市曙光救援队 |
| 44 | 20250331 | 罗文明 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 合计 | 378394.67 |
