| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20250201 | 黄亚淳 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 2 | 20250202 | 李堃 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 3 | 20250203 | 李桂萍 | 200.00 | 定向捐款李涛 |
| 4 | 20250203 | 蔡晓雯 | 300.00 | 定向捐款陈佳兰 |
| 5 | 20250204 | 杨昌兵 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 6 | 20250208 | 蒋进发 | 2,500.00 | 定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷 |
| 7 | 20250209 | 吕艳 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 8 | 20250210 | 探是非 | 2,200.00 | 非定向捐款 |
| 9 | 20250210 | 日越(厦门)股份有限公司 | 5,000.00 | 定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩 |
| 10 | 20250211 | 范晶晶 | 500.00 | 非定向捐款 |
| 11 | 20250211 | 范晶晶 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 12 | 20250212 | 王毅贤 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 13 | 20250214 | 吴毅滨 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 14 | 20250217 | 许小良 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 15 | 20250218 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 16 | 20250221 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司 | 3,000.00 | 定向捐款厦门市曙光救援队 |
| 17 | 20250221 | 任廷军 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 18 | 20250221 | 李诚煌 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 19 | 20250224 | 厦门诚之捷物流有限公司 | 1,000.00 | 定向捐款江樽民、江樽仁 |
| 20 | 20250224 | 曾洪林 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 21 | 20250226 | 林政沛 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 22 | 20250226 | 厦门沛得国际贸易有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 23 | 20250228 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 24 | 20250228 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 合计 | 15270.00 |
