| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20241201 | 李桂萍 | 200.00 | 定向捐款李涛 |
| 2 | 20241201 | 廖巧玲 | 1000.00 | 定向捐款郑炳焜,谢俊杰 |
| 3 | 20241201 | 戴永泉 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 4 | 20241201 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 5 | 20241201 | 黄亚淳 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 6 | 20241201 | 刘文英 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 7 | 20241201 | 廖世斌 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 8 | 20241201 | 俞贤聪 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 9 | 20241203 | 张彦祺 | 12.00 | 非定向捐款 |
| 10 | 20241204 | 厦门卓斯瑞文化传播有限公司 | 12000.00 | 定向捐款厦门市禾山中学 |
| 11 | 20241204 | 彭浪 | 1201.00 | 非定向捐款 |
| 12 | 20241204 | 张东雨 | 1201.00 | 非定向捐款 |
| 13 | 20241204 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 14 | 20241204 | 林文良 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 15 | 20241205 | 余军 | 2100.00 | 非定向捐款 |
| 16 | 20241208 | 曹英达 | 500.00 | 非定向捐款 |
| 17 | 20241209 | 厦门外轮理货有限公司 | 350000.00 | 定向捐款厦门爱乐乐团 |
| 18 | 20241209 | 蒋进发 | 2500.00 | 定向捐款洪志翔、吴巧巧、陈馨雨、陈龙杰、曾雅婷 |
| 19 | 20241209 | 尘镜照素 | 2200.00 | 非定向捐款 |
| 20 | 20241209 | 张勇 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 21 | 20241209 | 邱雪灵 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 22 | 20241209 | 康达谦 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 23 | 20241209 | 邱雪灵 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 24 | 20241210 | 日越(厦门)股份有限公司 | 5000.00 | 定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩 |
| 25 | 20241210 | 邱纯纯 | 10500.00 | 定向捐款社区帮扶队基金 |
| 26 | 20241211 | 厦门宝利高进出口有限公司 | 30000.00 | 定向捐款金寨县南溪中学贫困生 |
| 27 | 20241211 | 张小亮 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 28 | 20241211 | 王泽 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 29 | 20241212 | 仇心本劣 | 5000.00 | 非定向捐款 |
| 30 | 20241212 | 张勇 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 31 | 20241212 | 余云 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 32 | 20241213 | 厦门华茂青拍卖有限公司 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 33 | 20241213 | 厦门华茂青拍卖有限公司 | 150.00 | 非定向捐款 |
| 34 | 20241213 | 厦门华茂青拍卖有限公司 | 600.00 | 非定向捐款 |
| 35 | 20241213 | 蒜类 | 5000.00 | 非定向捐款 |
| 36 | 20241213 | 李宝华 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 37 | 20241213 | 林文良 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 38 | 20241213 | 余云 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 39 | 20241214 | 池秀芳 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 40 | 20241214 | 余云 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 41 | 20241215 | 余云 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 42 | 20241215 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 43 | 20241216 | 厦门盈充新能源科技有限公司 | 50000.00 | 定向捐款厦门网约车互助专项爱心基金 |
| 44 | 20241217 | 彭仁斌 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 45 | 20241217 | 林文良 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 46 | 20241218 | 厦门洪庄机电设备有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 47 | 20241218 | 厦门兆程建筑工程有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 48 | 20241218 | 刘志超 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 49 | 20241218 | 张勇 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 50 | 20241219 | 福建中烟工业有限责任公司 | 700000.00 | 定向捐款厦大中山医院 |
| 51 | 20241219 | 福建中烟工业有限责任公司 | 250000.00 | 定向捐款复旦中山医院 |
| 52 | 20241219 | 福建中烟工业有限责任公司 | 750000.00 | 定向捐款困难家庭心脏重疾医疗救助 |
| 53 | 20241219 | 卢立珲 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 54 | 20241219 | 卢立珲 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 55 | 20241219 | 阿布都力米提·阿布都米机提 | 23.00 | 非定向捐款 |
| 56 | 20241220 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司 | 3000.00 | 定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困 |
| 57 | 20241220 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司 | 3000.00 | 定向捐款厦门市曙光救援队 |
| 58 | 20241220 | 刘娟 | 50000.00 | 定向捐款湖北中医药高等专科学校 |
| 59 | 20241220 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 36500.00 | 定向捐款槟榔社区、莲兴社区困难居民 |
| 60 | 20241220 | 郑财安 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 61 | 20241221 | 张彦祺 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 62 | 20241221 | 林海 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 63 | 20241222 | 徐志铭 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 64 | 20241223 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 50000.00 | 定向捐款湖里区艾施社会服务中心 |
| 65 | 20241223 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 30000.00 | 定向捐款泾源县闽宁对口扶贫工作领导小组办 |
| 66 | 20241224 | 张勇 | 15.00 | 非定向捐款 |
| 67 | 20241224 | 林文良 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 68 | 20241224 | 余云 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 69 | 20241225 | 卢信炜 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 70 | 20241225 | 邱纯纯 | 1500.00 | 定向捐款社区帮扶队基金 |
| 71 | 20241225 | 厦门诚之捷物流有限公司 | 1000.00 | 定向捐款江樽民、江樽仁 |
| 72 | 20241226 | 中鑫物业管理集团有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 |
| 73 | 20241226 | 警鑫(厦门)保安服务有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 |
| 74 | 20241226 | 厦门翔投城市服务集团有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 |
| 75 | 20241226 | 福建省顶信拍卖有限公司 | 2350.00 | 非定向捐款 |
| 76 | 20241226 | 方燕瑜 | 600.00 | 非定向捐款 |
| 77 | 20241226 | 李娜 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 78 | 20241228 | 童民魁 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 79 | 20241228 | 谢永富 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 80 | 20241229 | 薛飞飞 | 20.00 | 非定向捐款 |
| 81 | 20241231 | 厦门眼科中心有限公司 | 300000.00 | 定向捐款光明专项基金 |
| 82 | 20241231 | 王毅贤 | 10.00 | 非定向捐款 |
| 83 | 20241231 | 厦门沛得国际贸易有限公司 | 200.00 | 非定向捐款 |
| 84 | 20241231 | 林政沛 | 100.00 | 非定向捐款 |
| 85 | 20241231 | 小额捐款计127笔 | 86.42 | 非定向捐款 |
| 合计 | 2661943.42 |
