| 日期 | 接收单位 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价值 | 用途 |
| 2025/10/09 | 厦门市爱心护理院 | 轮椅 | 张 | 50 | 21000 | 城健专项基金定向捐赠 |
| 2025/10/15 | 长汀县红十字会 | 休闲鞋 | 双 | 4512 | 225600 | 人道帮扶 |
| 2025/10/20 | 同安区莲花镇澳溪村 | 福临门调和油5升 | 瓶 | 370 | 18500 | 城健专项基金定向捐赠 |
| 好年东大米5公斤 | 包 | 370 | 11100 | 城健专项基金定向捐赠 | ||
| 阿吉仔奶油流心饼 | 包 | 370 | 4810 | 城健专项基金定向捐赠 | ||
| 阿吉仔板栗饼 | 包 | 370 | 4810 | 城健专项基金定向捐赠 | ||
| 2025/10/21 | 湖里区红十字会 | 包(袋) | 个 | 4600 | 3680 | 人道帮扶 |
| 拖鞋 | 双 | 1020 | 10200 | 人道帮扶 |
