| 序号 | 发放日期 | 受赠人/项目 | 金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20251105 | 厦门市湖里区鹭岛先锋志愿服务中心 | 10,000.00 | 厦门弘宙网络科技有限公司定向捐助鹭岛老兵 |
| 2 | 20251105 | 厦门市湖里区鹭岛先锋志愿服务中心 | 1,000.00 | 厦门赫赫嘉嘉供应链有限公司定向捐助鹭岛老兵 |
| 3 | 20251105 | 厦门市湖里区鹭岛先锋志愿服务中心 | 1,000.00 | 厦门戎旃文旅有限公司定向捐助鹭岛老兵 |
| 4 | 20251111 | 金寨县南溪中学 | 30,000.00 | 厦门宝利高进出口有限公司定向捐助 |
| 5 | 20251111 | 徐莉 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 6 | 20251111 | 卢鑫鑫 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 7 | 20251111 | 王明帅 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 8 | 20251111 | 金玲英 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 9 | 20251117 | 厦门市同心义工服务中心 | 14,527.56 | 海西晨报爱心格子定向捐助 |
| 10 | 20251127 | 董海林 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 11 | 20251127 | 蔡奕扬 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 12 | 20251127 | 杨源兴 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 13 | 20251127 | 黄荣业 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 14 | 20251127 | 王承 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 15 | 20251127 | 林玮 | 150.00 | 非定向捐助(残病患者陈斌、冯志开) |
| 16 | 20251127 | 林仁杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 17 | 20251127 | 田惠玉 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 18 | 20251127 | 洪志坤 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 19 | 20251127 | 黄之淇 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 20 | 20251127 | 张振贺 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 21 | 20251127 | 黄寒骏 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 22 | 20251127 | 曾鹏凯 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 23 | 20251127 | 陈前鑫 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 24 | 20251127 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 25 | 20251127 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 26 | 20251127 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 27 | 20251127 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 28 | 20251127 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 29 | 20251127 | 华琳丹 | 2,000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(巫智威) |
| 30 | 20251127 | 曾雅婷 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 31 | 20251127 | 蔡承衍 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 32 | 20251127 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(蔡语韩) |
| 33 | 20251127 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 34 | 20251127 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助(谢俊杰) |
| 35 | 20251127 | 徐钦辰 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 36 | 20251127 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 37 | 20251127 | 蔡嘉祺 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 38 | 20251127 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向捐助(李涛) |
| 39 | 20251127 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽民) |
| 40 | 20251127 | 鲁智涛 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 41 | 20251127 | 陈佳兰 | 300.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 42 | 20251127 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽仁) |
| 43 | 20251127 | 吴承俊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 44 | 20251127 | 杨素莲 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 45 | 20251127 | 朱志凯 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 46 | 20251127 | 俞成昊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 47 | 20251127 | 陈毓英 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 48 | 20251127 | 宋赛接 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 49 | 20251127 | 许清培 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 50 | 20251127 | 佘定钦 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 51 | 20251127 | 田耕硕 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 52 | 20251127 | 林清水 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 53 | 20251127 | 赖文锦 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 54 | 20251127 | 陈翔 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 55 | 20251127 | 陈伟澎 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 56 | 20251127 | 林泽超 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 57 | 20251127 | 阙石洪 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 58 | 20251127 | 赵爽 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 59 | 20251127 | 蔡承吾 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 60 | 20251127 | 刘锦嘉 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 61 | 20251127 | 林素娟 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 62 | 20251127 | 陈佑妹 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 63 | 20251127 | 杨长林 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 64 | 20251127 | 傅鹏辉 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 65 | 20251127 | 赵佳旭 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 66 | 20251127 | 么美玲 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 67 | 20251127 | 吴秀惠 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 68 | 20251127 | 刘建诚 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 69 | 20251127 | 陈婉秋 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 70 | 20251127 | 钟琴英 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 71 | 20251127 | 苏仕镪 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 72 | 20251127 | 苏祥珍 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 73 | 20251127 | 詹文星 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 74 | 20251127 | 李秋菊 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 75 | 20251127 | 刘辉盛 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 76 | 20251127 | 郑宝钗 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 77 | 20251127 | 丁思琳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 78 | 20251127 | 肖钟强 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 79 | 20251127 | 王永杉 | 600.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 80 | 20251127 | 吴瑞珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 81 | 20251127 | 何双发 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 82 | 20251128 | 罗益闽 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 83 | 20251128 | 张佳宝 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 84 | 20251128 | 林英涛 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 85 | 20251202 | 南安市人民调解员协会 | 160,000.00 | 厦门鹭晖轻工实业有限公司定向捐助黄*亚家庭 |
| 86 | 20251205 | 厦门大学附属心血管病医院 | 200,000.00 | 福建省烟草公司厦门市公司定向捐助 |
| 87 | 20251205 | 厦门大学附属中山医院 | 300,000.00 | 福建省烟草公司厦门市公司定向捐助 |
| 88 | 20251205 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 300,000.00 | 福建省烟草公司厦门市公司定向捐助 |
| 89 | 20251208 | 厦门市禾山中学 | 12,000.00 | 晨露爱心服务队定向捐助 |
| 90 | 20251208 | 陈方秀 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 91 | 20251208 | 丘春隆 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 92 | 20251208 | 洪玲 | 10,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 93 | 20251208 | 厦门市杏林医院 | 5,718.64 | 健幼专项基金定向捐助赵钍丞 |
| 94 | 20251208 | 苟春梅 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 95 | 20251208 | 杨利英 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 96 | 20251209 | 明溪县教育发展促进会 | 99,231.51 | 翔业爱心专项基金定向捐助开展助学公益服务 |
| 97 | 20251209 | 开展2025年水生野生动物保护科普宣传活动 | 40,000.00 | 厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区专项基金定向捐助 |
| 98 | 20251210 | 黄菲 | 1,300.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 99 | 20251210 | 肖泽锋 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 100 | 20251210 | 李慧民 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 101 | 20251210 | 董海林 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 102 | 20251210 | 张晓前 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 103 | 20251210 | 马祝华 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 104 | 20251210 | 郭东亮 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 105 | 20251210 | 罗心悦 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 106 | 20251210 | 陈兴炎 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 107 | 20251210 | 刘淑芳 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 108 | 20251210 | 林文 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 109 | 20251210 | 薛光森 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 110 | 20251210 | 许添水 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 111 | 20251210 | 张积兵 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 112 | 20251210 | 杨李平 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 113 | 20251210 | 朱建花 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 114 | 20251210 | 张建伟 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 115 | 20251210 | 林翠华 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 116 | 20251210 | 吴子墨 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 117 | 20251210 | 叶作俊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 118 | 20251210 | 章荣辉 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 119 | 20251210 | 江树铨 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 120 | 20251210 | 苏连任 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 121 | 20251210 | 林承增 | 200.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 122 | 20251210 | 吴宇豪 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 123 | 20251210 | 曾庆叶 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 124 | 20251210 | 王凤英 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 125 | 20251210 | 邱菜珍 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 126 | 20251210 | 兰铭华 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 127 | 20251210 | 杨小桦 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 128 | 20251210 | 吴晓婧 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 129 | 20251210 | 李金台 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 130 | 20251210 | 潘雅恒 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 131 | 20251210 | 余红英 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 132 | 20251210 | 黄洪善 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 133 | 20251210 | 刘美鸯 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 134 | 20251210 | 陈惠珠 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 135 | 20251210 | 林勤梅 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 136 | 20251210 | 陈艺彬 | 2,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 137 | 20251210 | 陈欣宁 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 138 | 20251215 | 但剑鸣 | 80.00 | 非定向救助(上门残疾人:但剑鸣) |
| 139 | 20251219 | 中国红十字会总会 | 299.90 | 叶海清定向捐助香港大埔火灾 |
| 140 | 20251222 | 曹建宏 | 800.00 | 廖巧玲定向捐助 |
| 141 | 20251222 | 郑炳焜 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 142 | 20251222 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 143 | 20251222 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 144 | 20251222 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 145 | 20251222 | 华琳丹 | 2,000.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(巫智威) |
| 146 | 20251222 | 曾雅婷 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 147 | 20251222 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助(蔡语韩) |
| 148 | 20251222 | 蔡承衍 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 149 | 20251222 | 苑翠兰 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 150 | 20251222 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽民) |
| 151 | 20251222 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向捐助(李涛) |
| 152 | 20251222 | 陈佳兰 | 300.00 | 蔡晓雯定向捐助 |
| 153 | 20251222 | 鲁智涛 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 154 | 20251222 | 彭琴琴 | 500.00 | 厦门诚之捷物流有限公司定向捐助(江樽仁) |
| 155 | 20251222 | 蔡嘉祺 | 300.00 | 钟小凤定向捐助 |
| 156 | 20251222 | 徐钦辰 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 157 | 20251222 | 吴巧巧 | 500.00 | 蒋进发定向捐助 |
| 158 | 20251222 | 谢六一 | 500.00 | 蒋进发定向捐助(谢俊杰) |
| 159 | 20251222 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份有限公司定向捐助 |
| 160 | 20251224 | 邹勇辉 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 161 | 20251225 | 褚志国 | 3,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 162 | 20251225 | 张栋梁 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 163 | 20251225 | 吴景之 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 164 | 20251225 | 李妍 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 165 | 20251225 | 朱艺珊 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 166 | 20251225 | 黄舒怡 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 167 | 20251225 | 吴梅芳 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 168 | 20251225 | 王清睿 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 169 | 20251225 | 冷微颖 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 170 | 20251225 | 苏汝海 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 171 | 20251225 | 张伟杰 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 172 | 20251225 | 李彩彩 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 173 | 20251225 | 郑俊杰 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 174 | 20251225 | 叶宪珍 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 175 | 20251225 | 杨柳 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 176 | 20251225 | 祁睿杰 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 177 | 20251225 | 周颖妮 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 178 | 20251225 | 邓雅慧 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 179 | 20251225 | 曾令芬 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 180 | 20251225 | 冯子殷 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 181 | 20251225 | 彭阳县第三小学 | 25,000.00 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行定向捐助 |
| 182 | 20251225 | 彭岚虹 | 1,500.00 | 厦门市卫生健康委员会关心下一代工作委员会定向捐助厦门医学院助学2025.9-2026.1 |
| 183 | 20251225 | 泾源县闽宁对口扶贫工作领导小组办公室 | 30,000.00 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行定向捐助 |
| 184 | 20251225 | 湖北中医药高等专科学校 | 50,000.00 | 刘娟定向捐助 |
| 185 | 20251225 | 林妙清 | 8,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 186 | 20251225 | 董沙沙 | 5,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 187 | 20251225 | 李海燕 | 8,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 188 | 20251225 | 许喜湘 | 10,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 189 | 20251225 | 陈杨 | 10,000.00 | 非定向捐助(大病救助) |
| 190 | 20251225 | 何谐 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 191 | 20251225 | 张锦城 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 192 | 20251225 | 王志宏 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 193 | 20251225 | 杨桂娇 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 194 | 20251225 | 刘兵 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 195 | 20251225 | 孙小召 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 196 | 20251225 | 王丽琴 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 197 | 20251225 | 潘泓润 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 198 | 20251225 | 林秀琴 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 199 | 20251225 | 林煜腾 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 200 | 20251225 | 林凯 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 201 | 20251225 | 林贵珠 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 202 | 20251225 | 林航宇 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 203 | 20251225 | 曾炳明 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 204 | 20251225 | 谢雪明 | 400.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 205 | 20251225 | 高素 | 500.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 206 | 20251225 | 陈云杭 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 207 | 20251225 | 沈垦杰 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 208 | 20251225 | 张春霞 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 209 | 20251225 | 李昊钧 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 210 | 20251225 | 刘湘 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 211 | 20251225 | 黄火营 | 1,000.00 | 光明专项基金定向捐助 |
| 212 | 20251226 | 厦门市曙光救援队 | 18,000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向捐助,用于开展应急救援活动 |
| 213 | 20251226 | 修水县太阳升爱心协会 | 18,000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向捐助,用于扶弱济困等活动 |
| 214 | 20251226 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 250,000.00 | 福建中烟工业有限责任公司定向捐助,用于医疗设备购置等 |
| 215 | 20251229 | 厦门市艾施慈善会 | 108,000.00 | 厦门市艾美森新材料科技有限公司定向捐助用于元旦春节帮扶慰问 |
| 216 | 20251229 | 厦门市同安区潘涂老年活动中心 | 50,000.00 | 厦门市华茂青拍卖有限公司定向捐助 |
| 217 | 20251230 | 厦门市妇幼保健院 | 50,000.00 | 非定向捐助衣暖童心伴星成长孤独症儿童康复训练 |
| 合计 | 2,046,007.61 |
