当前位置: 首页 > 信息公开 > 社会捐赠支出
厦门市红十字会2025年4-6月捐款支出名单
2025-07-16
序号 发放日期 受赠人/项目 金额(元) 备注(项目/用途)
1 20250401 曾阿志 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
2 20250401 方梦梵 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
3 20250401 曾圣杰 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
4 20250401 方金凯 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
5 20250401 曾明智 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
6 20250416 西藏自治区红十字会 1938.70  海沧区红十字会定向捐助西藏定日县地震灾区
7 20250429 曾阿志 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
8 20250429 方梦梵 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
9 20250429 曾圣杰 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
10 20250429 方金凯 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
11 20250429 曾明智 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
12 20250522 曾阿志 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
13 20250522 方梦梵 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
14 20250522 曾圣杰 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
15 20250522 方金凯 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
16 20250522 曾明智 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
17 20250530 台胎台企2025粽情赤土两岸联谊会 8000.00  两岸爱心专项基金定向捐助
18 20250618 曾阿志 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
19 20250618 方梦梵 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
20 20250618 曾圣杰 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
21 20250618 方金凯 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
22 20250618 曾明智 1000.00  厦门市嘉盛工程机械有限公司定向捐助
    合计 29938.70