| 日期 | 救助名单 | 金额(元) | 备注 |
| 20231204 | 厦门爱乐乐团 | 350000.00 | 美亚柏科基金支付助困 |
| 20231204 | 厦门爱乐乐团 | 350000.00 | 科华数据股份公司定向助困 |
| 20231208 | 中国人民公安大学 | 500000.00 | 美亚柏科基金支付助学 |
| 20231208 | 厦门市应急管理协会 | 100000.00 | 美亚柏科基金支付救灾救援 |
| 20231208 | 陈凯璇 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 黄文达 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 沈斌芬 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 杨淑琴 | 3000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 陈荣花 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 苏成富 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 孙彩茶 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 张春运 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231208 | 厦门市禾山中学 | 12000.00 | 晨露队定向禾山中学助学 |
| 20231208 | 左贡县公安局 | 100000.00 | 莆田远航服饰定向助困 |
| 20231214 | 范逢英 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231214 | 苑龙权 | 30000.00 | 美亚柏科基金支付大病救助 |
| 20231214 | 张喜梅 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231214 | 王满香 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231215 | 翁宝炉 | 20000.00 | 奥佳华基金支付大病救助 |
| 20231215 | 郭立文 | 20000.00 | 奥佳华基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林永安 | 30000.00 | 奥佳华基金支付大病救助 |
| 20231215 | 杨玉治 | 50000.00 | 奥佳华基金支付大病救助 |
| 20231215 | 苏友牵 | 50000.00 | 奥佳华基金支付大病救助 |
| 20231215 | 吴国文 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林常青 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 杨耀武 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 邓平 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 巫贵德 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 罗秋梅 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 吴雅弦 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈泗海 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 叶银发 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 周桂林 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 黄建家 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 张志强 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 朱小玲 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 王跃明 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 罗东晶 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 江素环 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 俞美枝 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 李联龙 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 蔡瑞洪 | 15000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 蔡炜炜 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈子胥 | 15000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 吕金标 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 赖仁成 | 15000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 张正祥 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 蔡祝 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 武克杰 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 雷芳 | 5000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 高爱珠 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林再养 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林银那 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 郑爱祝 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 王秀利 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 洪建生 | 15000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 李志明 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 骆俊耀 | 3000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 熊国舜 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林春美 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 黄清安 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 叶进江 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 高峰 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林苹 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 方烁 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 陈怡颖 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 王海燕 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 陈程 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 胡元丽 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 甘婉萍 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 李泉 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 龚艺妹 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 张星月 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 冯少清 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 孟海婷 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 刘冰冰 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 彭岚虹 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 曹伟 | 300.00 | 爱心单位定向厦门医学院助学 |
| 20231215 | 林杰 | 100.00 | 基金会助困 |
| 20231215 | 刘根枝 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 高杉兴 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 胡超鹏 | 500.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 叶乙酉 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 郭淑婉 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 杜嘉楠 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 苏秀英 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 曾桂森 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林开芳 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 蒲生孝 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 孙爱月 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈玉衡 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈清耳 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈美玉 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈卫清 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 王发英 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林亮妹 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 许天津 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 张美女 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 欧阳金龙 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 林云钦 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 胡希云 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 卢小真 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 黄四妹 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 梁纪黄 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 王文尧 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 纪彩绿 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 肖荣金 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 廖丽萍 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 郑翠玉 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 吴惠玉 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 曾陆军 | 5000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231215 | 陈碰粉 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231219 | 林伟模 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231220 | 积石山县保安族东乡族撒拉族自治县红十字会 | 500000.00 | 美亚柏科基金支付甘肃积石山地震 |
| 20231222 | 厦门众璟文化传媒有限公司 | 10000.00 | 两岸基金高瑞华定向 |
| 20231222 | 厦门市曙光救援队 | 3000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向救援 |
| 20231222 | 修水县太阳升爱心协会 | 9000.00 | 美品(厦门)橡胶制品有限公司定向助困 |
| 20231222 | 龙岩市永定区慈善总会 | 200000.00 | 鹏威(厦门)工业有限公司定向龙岩市坎市教育大道 |
| 20231225 | 厦门市嘉德电子与集成电路研究院 | 1000000.00 | 美亚柏科基金支付助困 |
| 20231226 | 陈静和 | 8000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 李宝仁 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 魏金彩 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 鲁智涛 | 20000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 陈昆侨 | 20000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 林英明 | 10000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231226 | 陈紫旺 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 谢水龙 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 张秋红 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 黄水木 | 500.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 苏秀蕊 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 林宝珠 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 林菊香 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 帅承剑 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 蒋山海 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 林炳南 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 郭东亮 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 杨淑香 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 谢小琴 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 陈武进 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 张文富 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 吕美丽 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 陈惠军 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 张秋菊 | 600.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 王梅华 | 600.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 苏艺坤 | 600.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 方连藕 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 厦门大学附属第一医院 | 11461.27 | 健幼基金支付大病救助 |
| 20231226 | 厦门市翔安区内厝镇莲塘村民委员会 | 50000.00 | 厦门国贸资本集团定向助困 |
| 20231226 | 厦门市曙光救援队 | 50000.00 | 厦门市宝商糖业定向厦门市曙光救援甘肃积石山县地震 |
| 20231226 | 张秋红 | 3000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 毛淑英 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231226 | 吴银城 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231226 | 许永裕 | 10000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231226 | 曾燕玲 | 30000.00 | 救心基金支付大病救助 |
| 20231226 | 徐国东 | 5000.00 | 基金会大病救助 |
| 20231228 | 林伟模 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 钱水苏 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 许天津 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 胡秀治 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 苏文良 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 庄淑卿 | 2000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 林美蓉 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 石启明 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 李明招 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 孙亚凤 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 陈冬莲 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 郭丽华 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 江春铭 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 汪全 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 张青山 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 沈振娇 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 林秀宝 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 张启富 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 李卯生 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 杜建宁 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 柯渊洋 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 董亚红 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 黄宝玉 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 颜婉婷 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 郭青 | 1000.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231228 | 施凯成 | 4124.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231229 | 肖开兴 | 2000.00 | 奇迹宝宝基金支付救困. |
| 20231229 | 周学英 | 1000.00 | 奇迹宝宝基金支付救困. |
| 20231229 | 曾阿志 | 1000.00 | 厦门市嘉盛工程机械公司定向助学 |
| 20231229 | 方梦梵 | 1000.00 | 厦门嘉盛工程机械公司定向助学 |
| 20231229 | 曾圣杰 | 1000.00 | 厦门嘉盛工程机械公司定向助学 |
| 20231229 | 方金凯 | 1000.00 | 厦门嘉盛工程机械公司定向助学 |
| 20231229 | 曾明智 | 1000.00 | 厦门嘉盛工程机械公司定向大病救助 |
| 20231229 | 张菲真 | 400.00 | 光明基金支付大病救助 |
| 20231229 | 厦门大学附属中山医院 | 1000000.00 | 福建中烟工业公司定向助困 |
| 20231229 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 300000.00 | 福建中烟工业公司定向助困 |
| 20231229 | 厦门大学附属第一医院 | 3104.06 | 福建中烟工业公司定向助困 |
| 20231229 | 郑炳焜 | 500.00 | 廖巧玲定向助学 |
| 20231229 | 谢六一 | 500.00 | 廖巧玲定向助学 |
| 20231229 | 林清静 | 300.00 | 厦门市拓盛保洁工程公司定向助学 |
| 20231229 | 周大卫 | 1000.00 | 三角梅基金定向助学 |
| 20231229 | 李德良 | 200.00 | 李桂萍定向助学 |
| 20231229 | 陈思恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向助学 |
| 20231229 | 李霁育 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向大病救助 |
| 20231229 | 华琳丹 | 2000.00 | 日越(厦门)股份公司定向大病救助 |
| 20231229 | 蔡琳雅 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向助学 |
| 20231229 | 蔡美琼 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向助学 |
| 20231229 | 林毅恒 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向助学 |
| 20231229 | 沈水绞 | 500.00 | 日越(厦门)股份公司定向助学 |
| 20231229 | 张小红 | 500.00 | 天美仕基金支付助困 |
| 20231229 | 郭武水 | 500.00 | 天美仕基金支付助困 |
| 20231229 | 叶海涛 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20231229 | 陈为潘 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20231229 | 陈怡宸 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20231229 | 洪晓贤 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20231229 | 曾碧花 | 500.00 | 蒋进发定向助学 |
| 20231229 | 李建平 | 500.00 | 厦门诚之捷物流公司定向大病救助 |
| 20231229 | 蔡雨辰 | 500.00 | 厦门诚之捷物流公司定向助困 |
| 20231229 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会 | 517162.96 | 厦门市红十字会及基金会(含各区)定向甘肃积石山抗震救灾 |
| 20231229 | 临夏回族自治州红十字会 | 14831.20 | 翔安区红十字会定向临夏州抗震救灾 |
