| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 备注(项目/用途) |
| 1 | 20251114 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司 | 5,000.00 | 定向捐款曾欣茹、方梦梵、曾圣杰、方金凯、曾明智 |
| 2 | 20251120 | 黎斐博 | 25.00 | 非定向捐款 |
| 3 | 20251201 | 星宸科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 定向捐款香港火灾 |
| 4 | 20251203 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司 | 5,000.00 | 定向捐款曾欣茹、方梦梵、曾圣杰、方金凯、曾明智 |
| 5 | 20251203 | 厦门中务实业有限公司 | 10,000.00 | 定向捐款香港大埔火灾 |
| 6 | 20251204 | 厦门市海沧区红十字会 | 2,000.00 | 李森基定向捐款香港大埔火灾 |
| 7 | 20251205 | 厦门市建设工程质量安全管理协会 | 3,000.00 | 定向捐款香港大埔火灾 |
| 8 | 20251218 | 厦门市湖里区红十字会 | 11,066.00 | 定向捐款香港大埔火灾 |
| 9 | 20251219 | 黎斐博 | 35.00 | 非定向捐款 |
| 合计 | 1,036,126.00 |
