当前位置: 首页 > 信息公开 > 社会捐赠接收 > 捐款榜
厦门市红十字基金会2025年11-12月线下捐款名单
2026-01-19
序号 捐款日期 捐款人  捐款金额(元)  备注(项目/用途)
1 20251101 蔡晓雯  300.00  定向捐款陈佳兰
2 20251101 廖巧玲  800.00  定向捐款曹建宏
3 20251101 林珍  11.00  非定向捐款
4 20251101 陈振安  10.00  非定向捐款
5 20251101 黄亚淳  20.00  非定向捐款
6 20251102 李桂萍  200.00  定向捐款李涛
7 20251102 罗培辉  10.00  非定向捐款
8 20251102 罗培辉  10.00  非定向捐款
9 20251102 曾勇春  20.00  非定向捐款
10 20251103 陈伟丹  10.00  非定向捐款
11 20251103 许辅军  10.00  非定向捐款
12 20251103 周龙  50.00  非定向捐款
13 20251105 林文良  10.00  非定向捐款
14 20251105 陈燕梅  20.00  非定向捐款
15 20251106 施维煌  10.00  非定向捐款
16 20251107 厦门宝利高进出口有限公司  30,000.00  定向捐款金寨县南溪中学10名贫困生费用
17 20251107 黄荣峰  50.00  非定向捐款
18 20251107 刘爱民  10.00  非定向捐款
19 20251107 刘爱民  10.00  非定向捐款
20 20251110 蒋进发  2,500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、徐钦辰、吴巧巧、曾雅婷
21 20251110 日越(厦门)股份有限公司  4,500.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、蔡语韩
22 20251110 厦门特拍拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
23 20251110 厦门特拍拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
24 20251110 周虎  20.00  非定向捐款
25 20251110 林志军  10.00  非定向捐款
26 20251111 郭健安  20.00  非定向捐款
27 20251112 张海彬  20.00  非定向捐款
28 20251112 李隆资  10.00  非定向捐款
29 20251112 周龙  100.00  非定向捐款
30 20251112 谢鸿  20.00  非定向捐款
31 20251112 谢鸿  20.00  非定向捐款
32 20251114 陈振安  10.00  非定向捐款
33 20251115 颜火水  10.00  非定向捐款
34 20251115 陈缘  15.00  非定向捐款
35 20251115 陈缘  15.00  非定向捐款
36 20251115 陈缘  15.00  非定向捐款
37 20251116 郭慈义  10.00  非定向捐款
38 20251116 苏成凯  12.00  非定向捐款
39 20251116 梁华生  10.00  非定向捐款
40 20251116 王尔璞  10.00  非定向捐款
41 20251117 许辅军  10.00  非定向捐款
42 20251117 梁华生  10.00  非定向捐款
43 20251118 陈子豪  12.00  非定向捐款
44 20251118 罗亨秒  20.00  非定向捐款
45 20251118 梁华生  10.00  非定向捐款
46 20251118 何嘉俊  20.00  非定向捐款
47 20251119 福建省烟草公司厦门市公司  800,000.00  定向捐款
48 20251119 美品(厦门)橡胶制品有限公司  3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
49 20251119 美品(厦门)橡胶制品有限公司  3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
50 20251119 梁华生  10.00  非定向捐款
51 20251119 张幸福  20.00  非定向捐款
52 20251120 梁华生  10.00  非定向捐款
53 20251120 郑丁国  10.00  非定向捐款
54 20251120 方环  11.00  非定向捐款
55 20251121 梁华生  10.00  非定向捐款
56 20251121 陈嘉彬  10.00  非定向捐款
57 20251122 厦门眼科中心有限公司  300,000.00  定向捐款光明专项基金
58 20251122 梁华生  10.00  非定向捐款
59 20251123 梁华生  10.00  非定向捐款
60 20251124 厦门诚之捷物流有限公司  1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
61 20251124 厦门鹭晖轻工实业有限公司  160,000.00  定向捐款黄鹏亚家庭
62 20251124 邹品全  10.00  非定向捐款
63 20251124 梁华生  10.00  非定向捐款
64 20251125 庞雪祯  10.00  非定向捐款
65 20251125 梁华生  10.00  非定向捐款
66 20251126 梁华生  10.00  非定向捐款
67 20251127 孙泺嘉  20.00  非定向捐款
68 20251127 林政沛  100.00  非定向捐款
69 20251127 厦门沛得国际贸易有限公司  200.00  非定向捐款
70 20251127 邹品全  10.00  非定向捐款
71 20251127 梁华生  10.00  非定向捐款
72 20251128 梁华生  10.00  非定向捐款
73 20251129 陈晓青  50.00  非定向捐款
74 20251129 梁华生  10.00  非定向捐款
75 20251130 苏成凯  20.00  非定向捐款
76 20251130 郑亚彬  10.00  非定向捐款
77 20251130 黄志强  10.00  非定向捐款
78 20251130 梁华生  10.00  非定向捐款
79 20251201 蔡晓雯  300.00  定向捐款陈佳兰
80 20251201 廖巧玲  800.00  定向捐款曹建宏
81 20251201 叶海清  299.90  定向捐款香港大浦火灾
82 20251201 李桂萍  200.00  定向捐款李涛
83 20251201 周虎  20.00  非定向捐款
84 20251201 黄亚淳  20.00  非定向捐款
85 20251201 梁华生  10.00  非定向捐款
86 20251202 梁华生  10.00  非定向捐款
87 20251202 林文良  10.00  非定向捐款
88 20251203 钟恒  1,500.00  非定向捐款
89 20251204 厦门卓斯瑞文化传播有限公司  12,000.00  定向捐款厦门禾山中学助学
90 20251204 肖川  10.00  非定向捐款
91 20251204 郑华龙  10.00  非定向捐款
92 20251204 梁华生  10.00  非定向捐款
93 20251204 何嘉俊  20.00  非定向捐款
94 20251205 郑亚彬  20.00  非定向捐款
95 20251205 梁华生  10.00  非定向捐款
96 20251206 梁华生  10.00  非定向捐款
97 20251207 梁华生  10.00  非定向捐款
98 20251208 杜武勇  20.00  非定向捐款
99 20251208 谢朝扬  10.00  非定向捐款
100 20251208 盘付平  10.00  非定向捐款
101 20251208 梁华生  10.00  非定向捐款
102 20251209 吕湘平  10.00  非定向捐款
103 20251209 梁华生  10.00  非定向捐款
104 20251209 杨秀杰  10.00  非定向捐款
105 20251210 日越(厦门)股份有限公司  4,500.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、蔡语韩
106 20251210 梁华生  10.00  非定向捐款
107 20251210 贺招洪  10.00  非定向捐款
108 20251211 厦门华茂青拍卖有限公司  300.00  非定向捐款
109 20251211 厦门华茂青拍卖有限公司  350.00  非定向捐款
110 20251211 厦门华茂青拍卖有限公司  25.00  非定向捐款
111 20251211 周万能  20.00  非定向捐款
112 20251211 梁华生  10.00  非定向捐款
113 20251212 杜武勇  20.00  非定向捐款
114 20251213 杨纯红  10.00  非定向捐款
115 20251213 梁华生  10.00  非定向捐款
116 20251214 蒋进发  2,500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、徐钦辰、吴巧巧、曾雅婷
117 20251214 梁华生  10.00  非定向捐款
118 20251215 罗亨秒  10.00  非定向捐款
119 20251215 李文选  10.00  非定向捐款
120 20251215 李文选  10.00  非定向捐款
121 20251215 李文选  10.00  非定向捐款
122 20251215 刘娟  50,000.00  定向捐款湖北中医药高等专科学校
123 20251215 邱辛星  10.00  非定向捐款
124 20251215 梁华生  10.00  非定向捐款
125 20251215 许辅军  10.00  非定向捐款
126 20251216 周万能  20.00  非定向捐款
127 20251216 梁华生  10.00  非定向捐款
128 20251216 郭健安  20.00  非定向捐款
129 20251217 梁华生  10.00  非定向捐款
130 20251217 沈德根  20.00  非定向捐款
131 20251217 石香兰  20.00  非定向捐款
132 20251218 厦门市求誉物业管理有限公司  10,000.00  社区帮扶队慈心专项基金
133 20251218 安强林  20.00  非定向捐款
134 20251219 兰俊扬  10.00  非定向捐款
135 20251221 江少华  10.00  非定向捐款
136 20251222 许辅军  10.00  非定向捐款
137 20251222 美品(厦门)橡胶制品有限公司  3,000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
138 20251222 美品(厦门)橡胶制品有限公司  3,000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
139 20251223 福建省顶信拍卖有限公司  2,000.00  非定向捐款
140 20251223 中国农业银行股份有限公司厦门市分行  25,000.00  定向捐款彭阳县第三小学      
141 20251223 中国农业银行股份有限公司厦门市分行  30,000.00  定向捐款向泾源县闽宁对口扶贫工作领导小组办公室
142 20251223 黄本禄  10.00  非定向捐款
143 20251223 阮咪咪  10.00  非定向捐款
144 20251223 杨鹏  10.00  非定向捐款
145 20251223 陈银杰  18.00  非定向捐款
146 20251223 童民魁  100.00  非定向捐款
147 20251223 童民魁  100.00  非定向捐款
148 20251224 厦门大学附属心血管病医院  550.00  定向捐款厦门医学院助学
149 20251224 厦门市仙岳医院离退休干部党支部  4,400.00  定向捐款厦门医学院助学
150 20251224 厦门市医疗急救中心退休干部陈联英  100.00  定向捐款厦门医学院助学
151 20251225 福建省顶信拍卖有限公司  500.00  非定向捐款
152 20251225 吴鹭滨  10.00  非定向捐款
153 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
154 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
155 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
156 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
157 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
158 20251226 厦门市淼顺晨拍卖有限公司  100.00  非定向捐款
159 20251226 厦门华茂青拍卖有限公司  50,000.00  定向捐款厦门市同安区潘涂老年活动中心
160 20251226 曾兴贵  20.00  非定向捐款
161 20251226 李肇注  10.00  非定向捐款
162 20251226 郑亚彬  20.00  非定向捐款
163 20251227 谢廷庄  10.00  非定向捐款
164 20251228 周萌  20.00  非定向捐款
165 20251229 厦门诚之捷物流有限公司  1,000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
166 20251229 许辅军  20.00  非定向捐款
167 20251229 蔡黄斌  10.00  非定向捐款
168 20251229 罗永锦  10.00  非定向捐款
169 20251230 厦门市第三医院离退休职工  6,100.00  定向捐款厦门医学院助学
170 20251230 林政沛  100.00  非定向捐款
171 20251230 厦门沛得国际贸易有限公司  200.00  非定向捐款
172 20251230 方燕瑜  600.00  非定向捐款
173 20251231 厦门市海沧医院  5,600.00  定向捐款厦门医学院助学
174 20251231 厦门市中心血站离退休党支部  1,100.00  定向捐款厦门医学院助学
175 20251231 厦门市海沧区海沧湾幼儿园总园  3,595.20  非定向捐款
176 20251231 厦门市儿童医院(复旦大学附属儿科医院厦门医院)离退休职工43人  3,520.00  定向捐款厦门医学院助学
    合计  1,531,469.10