当前位置: 首页 > 信息公开 > 社会捐赠接收 > 捐款榜
厦门市红十字基金会2025年4-6月线下捐款名单
2025-07-16
序号 捐款日期 捐款人 捐款金额(元) 项目/用途
1 20250401 王艳 10.00  非定向捐款
2 20250401 黄亚淳 20.00  非定向捐款
3 20250402 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
4 20250402 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
5 20250403 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
6 20250403 罗烨 20.00  非定向捐款
7 20250403 张俊康 20.00  非定向捐款
8 20250404 何海成 10.00  非定向捐款
9 20250407 金嘉嘉 20.00  非定向捐款
10 20250408 蒋进发 2500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷
11 20250408 张海彬 20.00  非定向捐款
12 20250409 陈碧达 20.00  非定向捐款
13 20250410 日越(厦门)股份有限公司 5000.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
14 20250410 林艳青 10.00  非定向捐款
15 20250410 甘韶锋 10.00  非定向捐款
16 20250414 林文良 10.00  非定向捐款
17 20250415 陈晓青 10.00  非定向捐款
18 20250415 陈细弟 18.88  非定向捐款
19 20250416 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
20 20250416 厦门特拍拍卖有限公司 100.00  非定向捐款
21 20250416 王艳 20.00  非定向捐款
22 20250417 王振翠 10.00  非定向捐款
23 20250418 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 180000.00  定向捐款湖里区艾施社会服务中心
24 20250418 余晖 10.00  非定向捐款
25 20250418 张志强 10.00  非定向捐款
26 20250421 叶海清 459.90  定向捐款缅甸地震等
27 20250421 张志强 10.00  非定向捐款
28 20250421 林丹清 10.00  非定向捐款
29 20250421 林雷鸣 10.00  非定向捐款
30 20250422 林雷鸣 10.00  非定向捐款
31 20250423 厦门诚之捷物流有限公司 1000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
32 20250423 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
33 20250423 余晖 10.00  非定向捐款
34 20250423 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
35 20250423 林政沛 100.00  非定向捐款
36 20250423 林春 10.00  非定向捐款
37 20250426 杨清媚 10.00  非定向捐款
38 20250428 李思凯 10.00  非定向捐款
39 20250428 陈贵泉 50.00  非定向捐款
40 20250428 张勇 10.00  非定向捐款
41 20250429 厦门国际信托有限公司 20000.00  定向捐款福建省数学学会
42 20250429 黄红鹰 20.00  非定向捐款
43 20250429 黄红鹰 20.00  非定向捐款
44 20250429 林春 10.00  非定向捐款
45 20250430 李洁维 10.00  非定向捐款
46 20250501 GAO WEN 16500.00  非定向捐款
47 20250501 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
48 20250501 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
49 20250501 黄亚淳 20.00  非定向捐款
50 20250501 黄亚淳 10.00  非定向捐款
51 20250506 厦门慧水科技有限公司 12000.00  定向捐款厦门市禾山中学
52 20250506 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
53 20250508 蒋进发 2500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷
54 20250508 江锋 10.00  非定向捐款
55 20250508 陈晓青 20.00  非定向捐款
56 20250509 林春 10.00  非定向捐款
57 20250511 林晓彬 10.00  非定向捐款
58 20250512 厦门眼科中心有限公司 300000.00  定向捐款光明专项基金
59 20250513 厦门市红十字会博爱志愿服务队 26000.00  定向捐款王世龙
60 20250514 蒋俊金 10.00  非定向捐款
61 20250514 日越(厦门)股份有限公司 5000.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
62 20250514 林文良 10.00  非定向捐款
63 20250515 钟冰华 10.00  非定向捐款
64 20250517 高树勇 10.00  非定向捐款
65 20250519 厦门诚之捷物流有限公司 1000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
66 20250520 刘文彬 10.00  非定向捐款
67 20250521 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
68 20250521 厦门兴厦控电气有限公司 10000.00  非定向捐款
69 20250523 厦门强力巨彩光电科技有限公司 30000.00  定向捐款厦门市翔安火炬实验学校小学部图书馆用于图书采购
70 20250523 童民魁 100.00  非定向捐款
71 20250524 戴祖光 20.00  非定向捐款
72 20250525 杨嘉辉 10.00  非定向捐款
73 20250526 林耀煌 11.00  非定向捐款
74 20250526 郑玉 20.00  非定向捐款
75 20250526 林春 10.00  非定向捐款
76 20250528 厦门国际信托有限公司 20000.00  定向捐款福建幼儿师范高等专科学校附属第一、二幼儿园
77 20250528 厦门朗纳科股份有限公司 50000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
78 20250528 黄宗洪 1000.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
79 20250528 薛永富 10.00  非定向捐款
80 20250528 林政沛 100.00  非定向捐款
81 20250528 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
82 20250529 黄静华 23802.38  定向捐款海西晨报六一爱心格子
83 20250531 蒋俊金 10.00  非定向捐款
84 20250601 廖巧玲 800.00  定向捐款曹建宏
85 20250601 黄亚淳 20.00  非定向捐款
86 20250602 尤京文 1000.00  非定向捐款
87 20250602 周锦龙 10.00  非定向捐款
88 20250603 李桂萍 200.00  定向捐款李涛
89 20250603 蔡晓雯 300.00  定向捐款陈佳兰
90 20250603 郑修德 10.00  非定向捐款
91 20250604 黄静华 539.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
92 20250604 王清松 10.00  非定向捐款
93 20250605 林文良 10.00  非定向捐款
94 20250605 王清松 10.00  非定向捐款
95 20250605 刘钦先 20.00  非定向捐款
96 20250605 高树勇 10.00  非定向捐款
97 20250606 张桢良 300.00  非定向捐款
98 20250606 刘钦先 20.00  非定向捐款
99 20250606 李云华 20.00  非定向捐款
100 20250606 李思凯 10.00  非定向捐款
101 20250607 胡坤亮 10.00  非定向捐款
102 20250608 王毅贤 60.00  非定向捐款
103 20250608 郭健安 50.00  非定向捐款
104 20250608 郭健安 20.00  非定向捐款
105 20250608 郭健安 20.00  非定向捐款
106 20250608 刘钦先 20.00  非定向捐款
107 20250609 黄锦 20.00  非定向捐款
108 20250609 王毅贤 60.00  非定向捐款
109 20250609 李玲 20.00  非定向捐款
110 20250609 刘钦先 20.00  非定向捐款
111 20250609 王清松 10.00  非定向捐款
112 20250609 甫秋杰 10.00  非定向捐款
113 20250609 甫秋杰 10.00  非定向捐款
114 20250610 日越(厦门)股份有限公司 5000.00  定向捐款李霁育、陈思恒、林毅恒、蔡琳雅、巫智威、沈汉民、蔡语韩
115 20250611 黄开虎 15.00  非定向捐款
116 20250611 胡素梅 10.00  非定向捐款
117 20250611 郭健安 20.00  非定向捐款
118 20250612 蒋进发 2500.00  定向捐款郑炳焜、谢俊杰、陈馨雨、吴巧巧、曾雅婷
119 20250612 林艳梅 20.00  非定向捐款
120 20250612 林艳梅 20.00  非定向捐款
121 20250613 厦门市思明区新东方教育培训学校 1000.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
122 20250613 黄锦 20.00  非定向捐款
123 20250614 黄锦 20.00  非定向捐款
124 20250615 周文婷 10.00  非定向捐款
125 20250616 邱纯纯 2000.00  定向捐款社区帮扶队慈心基金
126 20250616 林春 10.00  非定向捐款
127 20250616 林燕青 20.00  非定向捐款
128 20250617 颜跃东 800.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
129 20250617 许多伊伊 800.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
130 20250617 李显恒 200.00  定向捐款海西晨报六一爱心格子
131 20250619 陈耀辉 20.00  非定向捐款
132 20250619 美品(厦门)橡胶制品有限公司 3000.00  定向捐款厦门市曙光救援队
133 20250619 美品(厦门)橡胶制品有限公司 18000.00  定向捐款修水县太阳升爱心协会开展扶弱济困
134 20250619 林文良 10.00  非定向捐款
135 20250620 郭健安 20.00  非定向捐款
136 20250621 厦门中环水科技股份有限公司 50000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
137 20250622 林琳 20.00  非定向捐款
138 20250623 厦门诚之捷物流有限公司 1000.00  定向捐款江樽民、江樽仁
139 20250624 上海创晟汽车材料有限公司 350000.00  定向捐款仁善医疗基金会
140 20250624 吴丽格 20.00  非定向捐款
141 20250625 张桢良 300.00  非定向捐款
142 20250625 厦门沛得国际贸易有限公司 200.00  非定向捐款
143 20250625 林政沛 100.00  非定向捐款
144 20250626 厦门市中医院离退休党总支 9444.50  定向捐款厦门医学院助学
145 20250626 索超 10.00  非定向捐款
146 20250626 李梅丽 10.00  非定向捐款
147 20250626 李梅丽 10.00  非定向捐款
148 20250627 周萍 6000.00  非定向捐款
149 20250627 马金 10.00  非定向捐款
150 20250627 马金 10.00  非定向捐款
151 20250627 李文婷 10.00  非定向捐款
152 20250627 陆小龙 150000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
153 20250627 福建铭成实验室设备科技有限公司 300000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
154 20250628 张彬 20.00  非定向捐款
155 20250628 郭健安 20.00  非定向捐款
156 20250629 黄海蓝 10.00  非定向捐款
157 20250630 厦门宏菱电梯有限公司 100000.00  定向捐款厦门市传染病预防与救治红十字专项基金
158 20250630 李文婷 10.00  非定向捐款
159 20250630 罗燕平 1401.40  非定向捐款
160 20250630 方燕瑜 600.00  非定向捐款
    合计 1723272.06